Specific COD-HY Allergy Management
Verpakkingsindicatie
Jouw prijs
€ 32,39
€ 16,20 / 1 kg
Adviesprijs€ 33,69
Diergrootte: Alle dierengroottes
Inhoud: 2 kg
Onmiddellijk leverbaar
Gratis vanaf € 39- Productcode / EAN
- 4124475 / 5701170111316
- Doseringsvorm
- Voeding
- Fabrikant
- Dechra Veterinary Products Limited
Productdetails & verplichte informatie
Goede verteerbare, uitgebalanceerde en complete voeding.
Voedingsgids (g/dag)
| Gewicht in kg | Puppy 25% van volwassen gewicht | Puppy 50% van volwassen gewicht | Puppy 75% van volwassen gewicht | Volwassen |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 120 | 100 | 85 | 55 |
| 5 | 205 | 170 | 140 | 95 |
| 7.5 | 275 | 235 | 190 | 125 |
| 10 | 340 | 290 | 235 | 155 |
| 12.5 | 405 | 340 | 280 | 185 |
| 15 | 465 | 390 | 320 | 210 |
| 20 | 575 | 485 | 400 | 260 |
| 25 | 680 | 575 | 470 | 310 |
| 30 | – | 660 | 540 | 355 |
| 35 | – | 740 | 605 | 400 |
| 40 | – | 820 | 670 | 440 |
| 50 | – | – | 790 | 520 |
| 60 | – | – | 910 | 595 |
| 70 | – | – | 1020 | 670 |
| 80 | – | – | 1125 | 740 |
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en activiteitsniveau. We raden aan om uw huisdier goed te observeren en de hoeveelheid voeding aan te passen aan zijn individuele behoeften.
Samenstelling
Rijst, rijsteiwit, visolie, gehydrolyseerd zalmeiwit, cellulosepoeder, mineralen, varkensvet, eiwithydrolysaat (onder 10.000 dalton), vitaminen en sporenelementen (waaronder gecheleerde sporenelementen), borageolie, psylliumvezels, rozemarijnextract. Met natuurlijke antioxidanten (tocopherolen en vitamine C).
Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- of smaakstoffen.
Analytische bestanddelen
| Voedingsstof | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ |
|---|---|---|
| Metaboliseerbare energie kJ | 1517 | - |
| Eiwit g (ruw) | 23.0 | 15.1 |
| Vet g (ruw) | 15.0 | 9.9 |
| Koolhydraten g (NFE) | 41.7 | 27.5 |
| Vezels g (ruw) | 5.0 | 3.3 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
| Water g | 8.5 | - |
Toevoegingsmiddelen per kg
| Mineraal / Vetzuren | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ |
|---|---|---|
| Calcium g | 1.08 | 0.71 |
| Fosfor g | 0.88 | 0.58 |
| Natrium g | 0.28 | 0.18 |
| Zink mg | 16.8 | 11.1 |
| Omega-3 vetzuren g | 2.34 | 1.54 |
| EPA g | 1.13 | 0.74 |
| DHA g | 1.04 | 0.69 |
| GLA g | 0.09 | 0.06 |
Type diervoeder
Dieetvoeder
Specific COD-HY Allergy Management
0Reviews
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!