Specific COD-HY Allergy Management
- Code produit / EAN
- 4124475 / 5701170111316
- Forme
- Aliment
- Fabricant
- Dechra Veterinary Products Limited
Détails du produit & informations obligatoires
- Dermatites allergiques, dues à l’atopie, à une allergie alimentaire, à une allergie aux piqûres de puces ou toute combinaison de ces allergies.
- Troubles gastro-intestinaux dus à une intolérance ou à une allergie alimentaire.
- Troubles gastro-intestinaux tels que diarrhée, vomissement et flatulences, dus à une malabsorption, une maldigestion, ou une gastro-entérite aigüe.
- Autres dermatoses répondant à un apport d’acides gras Oméga-3.
- Autres troubles inflammatoires répondant à un apport élevé en acides gras Oméga-3, tels que asthme, colite ou arthrose
Guide alimentaire (g/jour)
| Poids en kg | Chiot 25% du poids adulte | Chiot 50% du poids adulte | Chiot 75% du poids adulte | Adulte |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 120 | 100 | 85 | 55 |
| 5 | 205 | 170 | 140 | 95 |
| 7.5 | 275 | 235 | 190 | 125 |
| 10 | 340 | 290 | 235 | 155 |
| 12.5 | 405 | 340 | 280 | 185 |
| 15 | 465 | 390 | 320 | 210 |
| 20 | 575 | 485 | 400 | 260 |
| 25 | 680 | 575 | 470 | 310 |
| 30 | – | 660 | 540 | 355 |
| 35 | – | 740 | 605 | 400 |
| 40 | – | 820 | 670 | 440 |
| 50 | – | – | 790 | 520 |
| 60 | – | – | 910 | 595 |
| 70 | – | – | 1020 | 670 |
| 80 | – | – | 1125 | 740 |
Les besoins quotidiens peuvent varier en fonction de facteurs tels que la race, l'environnement, la saison et le niveau d'activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d'ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
Riz, protéine de riz, huile de poisson, protéine de saumon hydrolysée, poudre de cellulose, minéraux, graisse de porc, hydrolysat de protéines (inférieur à 10 000 daltons), vitamines et oligo-éléments (y compris oligo-éléments chélatés), huile de bourrache, tégument de psyllium, extrait de romarin. Avec des antioxydants naturels (tocophérols et vitamine C).
Ne contient aucun colorant ni arôme artificiel ajoutés.
| Nutriment | Contenu pour 100 g | Contenu par MJ |
|---|---|---|
| Énergie métabolisable kJ | 1517 | - |
| Protéines g (brutes) | 23.0 | 15.1 |
| Lipides g (bruts) | 15.0 | 9.9 |
| Glucides g (ENA) | 41.7 | 27.5 |
| Fibres g (brutes) | 5.0 | 3.3 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
| Eau g | 8.5 | - |
| Minéral / Acide gras | Contenu pour 100 g | Contenu par MJ |
|---|---|---|
| Calcium g | 1.08 | 0.71 |
| Phosphore g | 0.88 | 0.58 |
| Sodium g | 0.28 | 0.18 |
| Zinc mg | 16.8 | 11.1 |
| Acides gras oméga-3 g | 2.34 | 1.54 |
| EPA g | 1.13 | 0.74 |
| DHA g | 1.04 | 0.69 |
| GLA g | 0.09 | 0.06 |
Specific COD-HY Allergy Management
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !