Nestlé PreNAN Stage 2 > 1800 g
- Productcode / EAN
- 4938593 / 8445291588882
- Doseringsvorm
- Poeder
- Fabrikant
- Nestlé Belgilux NV
Productdetails & verplichte informatie
Lactose, maltodextrine, wei-eiwitten isolaat (melk), wei-eiwitconcentraat (melk), zonnebloemolie, β-palmitaat, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, kokosolie, midden lange ketenvetzuren, calciumglycerofosfaat, 2'-fucosyllactose (2'-FL), olie van mortierella alpina, calciumchloride, olie van de microalg Schizochytrium sp, Lacto-N-Neotetraose (LNnT), zuurteregelaar, citroenzuur, cholinebitartraat, kaliumchloride, magnesiumchloride, natriumcitraat, vitamines, C, E, niacine , pantotheenzuur , B1, B2, A, B6, foliumzuur, K, biotine, D, B12, inositol, L-arginine, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, B. lactis, kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat.
| Voedingswaarden | Per 100 g poeder | Per 100 ml bereid product |
|---|---|---|
| Energie (kJ/kcal) | 2114 / 505 | 304 / 73 |
| Vetten | 26 g | 3,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 12 g | 1,7 g |
| Linolzuur | 4,98 g | 0,72 g |
| ALA | 450 mg | 65 mg |
| DHA | 155 mg | 22 mg |
| ARA | 155 mg | 22 mg |
| Koolhydraten | 52 g | 6,5 g |
| waarvan suikers | 39 g | 5,5 g |
| Vezels | 1,1 g | 0,15 g |
| 2’-FL HMO | 0,70 g | 0,10 g |
| NM HMO | 0,35 g | 0,05 g |
| Eiwitten | 14 g | 2,0 g |
| Zout | 0,62 g | 0,09 g |
| Vitamine A | 495 µg | 71,3 µg |
| Vitamine D | 11,4 µg | 1,6 µg |
| Vitamine E | 10 mg | 1,4 mg |
| Vitamine K | 32 µg | 4,6 µg |
| Vitamine C | 115 mg | 17 mg |
| Thiamine (B1) | 0,70 mg | 0,10 mg |
| Riboflavine (B2) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Niacine (PP) | 5,0 mg | 0,72 mg |
| Vitamine B6 | 0,50 mg | 0,072 mg |
| Folaat | 166 µg DFE | 23,8 µg |
| Vitamine B12 | 1,7 µg | 0,24 µg |
| Biotine | 16 µg | 2,3 µg |
| Pantotheenzuur | 4,9 mg | 0,71 mg |
| Natrium | 247 mg | 36 mg |
| Kalium | 573 mg | 82,5 mg |
| Chloride | 453 mg | 65,7 mg |
| Calcium | 570 mg | 82,1 mg |
| Fosfor | 345 mg | 49,7 mg |
| Magnesium | 39,5 mg | 5,9 mg |
| IJzer | 8,3 mg | 1,2 mg |
| Zink | 5,1 mg | 0,73 mg |
| Koper | 0,42 mg | 0,060 mg |
| Mangaan | 127 µg | 18 µg |
| Fluoride | <50 µg | <5,8 µg |
| Selenium | 25 µg | 3,6 µg |
| Chroom | <5,1 µg | <0,73 µg |
| Molybdeen | 57 µg | 8,2 µg |
| Jodium | 110 µg | 15,8 µg |
| Choline | 145 mg | 21 mg |
| Inositol | 105 mg | 15 mg |
| Taurine | 40 mg | 5,8 mg |
| L-Carnitine | 20 mg | 2,9 mg |
| Voedingsschema | Water (ml) | Maatschepjes | Maaltijden per 24 uur |
|---|---|---|---|
| Lichaamsgewicht van het kind (g): 1800 - 3000 | Volgens medische aanbeveling | Volgens medische aanbeveling | Volgens medische aanbeveling |
| Lichaamsgewicht van het kind (g): 3000 - 4000 | 90 | 3 | 6 |
| Lichaamsgewicht van het kind (g): 4000 - 5000 | 120 | 4 | 6 |
- Niet aangeraden bij koemelkeiwitallergie, lactose intolerantie, galactosemie, glucose-en/of galactosemalabsorptie.
- Is niet geschikt voor parenteraal gebruik.
- Koel en droog bewaren.
Belangrijke mededeling:
Moedermelk is de ideale voeding voor baby's in de eerste maanden. Het is licht verteerbaar en zo samengesteld dat het voorziet in de behoefte aan voedingsstoffen en vocht gedurende de eerste zes maanden. Wanneer u vervangingsmiddelen voor moedermelk geeft als alternatief, volg dan zorgvuldig de aanwijzingen en bereidingsvoorschriften op de verpakkingen, want onjuiste bereiding van zuigelingenvoeding kan leiden tot nadelige gevolgen voor de gezondheid.
Wij raden u aan medisch advies in te winnen voordat u vervangingsmiddelen voor moedermelk gebruikt.
Nestlé Belgilux SA
Birminghamstraat 221
1070 Brussel
België
Fabrikant
Nestlé Belgilux SA
Birminghamstraat 221
1070 Brussel
België
Nestlé PreNAN Stage 2 > 1800 g
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!