Nestlé PreNAN Stage 2 > 1800 g
- Code produit / EAN
- 4938593 / 8445291588882
- Forme
- Poudre
- Fabricant
- Nestlé Belgilux NV
Détails du produit & informations obligatoires
Lactose, maltodextrine, isolat de protéines de lactosérum (lait), concentré de protéines de lactosérum (lait), huile de tournesol, β-palmitate, huile de colza à faible teneur en acide érucique, huile de coco, acides gras à chaîne moyenne, glycérophosphate de calcium, 2'-fucosyllactose (2'-FL), huile de Mortierella alpina, chlorure de calcium, huile de microalgue Schizochytrium sp, Lacto-N-Neotetraose (LNnT), régulateur d'acidité, acide citrique, bitartrate de choline, chlorure de potassium, chlorure de magnésium, citrate de sodium, vitamines C, E, niacine , acide pantothénique , B1, B2, A, B6, acide folique, K, biotine, D, B12, inositol, L-arginine, taurine, sulfate de fer, L-carnitine, sulfate de zinc, B. lactis, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de potassium, sélénate de sodium.
| Valeurs nutritionnelles | Pour 100 g de poudre | Pour 100 ml de produit préparé |
|---|---|---|
| Énergie (kJ/kcal) | 2114 / 505 | 304 / 73 |
| Matières grasses | 26 g | 3,8 g |
| dont acides gras saturés | 12 g | 1,7 g |
| Acide linoléique | 4,98 g | 0,72 g |
| ALA | 450 mg | 65 mg |
| DHA | 155 mg | 22 mg |
| ARA | 155 mg | 22 mg |
| Glucides | 52 g | 6,5 g |
| dont sucres | 39 g | 5,5 g |
| Fibres | 1,1 g | 0,15 g |
| 2’-FL HMO | 0,70 g | 0,10 g |
| NM HMO | 0,35 g | 0,05 g |
| Protéines | 14 g | 2,0 g |
| Sel | 0,62 g | 0,09 g |
| Vitamine A | 495 µg | 71,3 µg |
| Vitamine D | 11,4 µg | 1,6 µg |
| Vitamine E | 10 mg | 1,4 mg |
| Vitamine K | 32 µg | 4,6 µg |
| Vitamine C | 115 mg | 17 mg |
| Thiamine (B1) | 0,70 mg | 0,10 mg |
| Riboflavine (B2) | 1,0 mg | 0,14 mg |
| Niacine (PP) | 5,0 mg | 0,72 mg |
| Vitamine B6 | 0,50 mg | 0,072 mg |
| Folates | 166 µg DFE | 23,8 µg |
| Vitamine B12 | 1,7 µg | 0,24 µg |
| Biotine | 16 µg | 2,3 µg |
| Acide pantothénique | 4,9 mg | 0,71 mg |
| Sodium | 247 mg | 36 mg |
| Potassium | 573 mg | 82,5 mg |
| Chlorure | 453 mg | 65,7 mg |
| Calcium | 570 mg | 82,1 mg |
| Phosphore | 345 mg | 49,7 mg |
| Magnésium | 39,5 mg | 5,9 mg |
| Fer | 8,3 mg | 1,2 mg |
| Zinc | 5,1 mg | 0,73 mg |
| Cuivre | 0,42 mg | 0,060 mg |
| Manganèse | 127 µg | 18 µg |
| Fluorure | <50 µg | <5,8 µg |
| Sélénium | 25 µg | 3,6 µg |
| Chrome | <5,1 µg | <0,73 µg |
| Molybdène | 57 µg | 8,2 µg |
| Iode | 110 µg | 15,8 µg |
| Choline | 145 mg | 21 mg |
| Inositol | 105 mg | 15 mg |
| Taurine | 40 mg | 5,8 mg |
| L-Carnitine | 20 mg | 2,9 mg |
| Schéma d’alimentation | Eau (ml) | Mesurettes | Repas par 24 heures |
|---|---|---|---|
| Poids de l’enfant (g) : 1800 - 3000 | Selon les recommandations médicales | Selon les recommandations médicales | Selon les recommandations médicales |
| Poids de l’enfant (g) : 3000 - 4000 | 90 | 3 | 6 |
| Poids de l’enfant (g) : 4000 - 5000 | 120 | 4 | 6 |
- Pas recommandé en cas d'allergie aux protéines du lait de vache, d'intolérance au lactose, de galactosémie, ou de problèmes d'absorption du glucose et/ou du galactose.
- Pas adapté pour une utilisation par voie parentérale.
- Conserver au frais et au sec.
Avis important :
Le lait maternel est l'aliment idéal pour les bébés au cours des premiers mois. Il est facilement digestible et composé de manière à couvrir les besoins en nutriments et en liquides pendant les six premiers mois. Lorsque vous donnez des substituts du lait maternel en remplacement, suivez attentivement les instructions et les modes de préparation figurant sur les emballages, car une préparation incorrecte des préparations pour nourrissons peut entraîner des effets néfastes pour la santé.
Nous vous recommandons de demander un avis médical avant d'utiliser des substituts du lait maternel.
Nestlé Belgilux SA
Rue de Birmingham 221
1070 Bruxelles
Belgique
Fabricant
Nestlé Belgilux SA
Rue de Birmingham 221
1070 Bruxelles
Belgique
Nestlé PreNAN Stage 2 > 1800 g
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !