Nestlé® Alfaré HMO
- Productcode / EAN
- 4352258 / 7613287652546
- Doseringsvorm
- Poeder
- Merk
- Nestle
- Fabrikant
- NESTLE HEALTH SCIENCE
Productdetails & verplichte informatie
• Maltodextrine
• Plantaardige oliën (zonnebloem, koolzaad, kokos)
• Diep gehydrolyseerd wei-eiwithydrolysaat (eiwit van melk)
• Triglyceriden met middellange ketens
• Aardappelzetmeel
• Mineralen
• 2’-fucosyllactose
• Lacto-N-neotetraose
• Olie van Mortierella alpina (ARA)
• Olie gewonnen uit de microalg Schizochytrium sp.
• Cholinebitartraat
• Vitamines
• L-arginine
• Taurine
• Inositol
• L-histidine
• Nucleotiden
• L-carnitine
Allergenen: Eiwitten van melk (gehydrolyseerde wei-eiwitten)
| Voor 100 ml van het gereconstitueerde product bij 13,5% (3 afgestreken maatschepjes van 4,5 g en 90 ml water) | ||
| Energie | kcal | 67 |
| kJ | 283 | |
| Vetten (45% kcal) waarvan: | g | 3,4 |
| - Verzadigde vetzuren: | g | 1,6 |
| - MCT | g | 1,3 |
| - Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 1,0 |
| - Meervoudig onverzadigde vetzuren waarvan: | g | 0,58 |
| - α-linoleenzuur | mg | 59 |
| - Docosahexaeenzuur (DHA) | mg | 18 |
| - Linolzuur | mg | 459 |
| - Arachidonzuur (ARA) | mg | 18 |
| Koolhydraten (44% kcal) waarvan: | g | 7,3 |
| - Suikers | g | 0,27 |
| - Lactose | g | - |
| Voedingsvezels waarvan | g | 0,15 |
| - Lacto-N-neotetraose | g | 0,05 |
| - 2'-fucosyllactose | g | 0,10 |
| Eiwitten (11% kcal) | g | 1,9 |
| Zout | g | 0,084 |
| MINERALE STOFFEN | ||
| Natrium | mg | 34 |
| Kalium | mg | 84 |
| Chloride | mg | 61 |
| Calcium | mg | 71 |
| Fosfor | mg | 47 |
| Magnesium | mg | 8,1 |
| Ijzer | mg | 0,70 |
| Zink | mg | 0,67 |
| Koper | mg | 0,058 |
| Mangaan | mg | 0,009 |
| Fluoride | mg | - |
| Selenium | µg | 3,5 |
| Chroom | µg | - |
| Molybdeen | µg | - |
| Jodium | µg | 16 |
| VITAMINEN | ||
| A | µg | 67 |
| D | µg | 1,6 |
| E | mg | 1,5 |
| K | µg | 6,1 |
| C | mg | 11 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,069 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,14 |
| Niacine | mg / mg NE | 0,94 / 1,7 |
| B6 | mg | 0,054 |
| Foliumzuur | µg | 10 |
| Folaten | µg-EFA | 17 |
| B12 | µg | 0,19 |
| Biotine | µg | 1,6 |
| Pantotheenzuur | mg | 0,45 |
| ANDERE VOEDINGSSTOFFEN | ||
| Taurine | mg | 5,4 |
| L-Carnitine | mg | 1,1 |
| Choline | mg | 20 |
| Inositol | mg | 4,7 |
| Nucleotiden | mg | 2,0 |
| Osmolariteit = 180 mOsm/l | ||
| NE: Niacine-equivalent EFA = Equivalenten Voedingsfolaten | ||
- Was voor bereiding uw handen.
- Was de zuigfles, sluitring en speentje zorgvuldig.
- Steriliseer de zuigfles gedurende 5 minuten in kokend water. Houd afgesloten tot gebruik.
- Kook water gedurende 5 minuten en laat het afkoelen.
- Giet de aangeduide hoeveelheid lauwwarm water in de zuigfles.
- Voeg het exacte aantal afgestreken maatschepjes voor de leeftijd van uw baby toe.
- Schud de zuigfles tot het poeder volledig is opgelost.
- Sluit het blik goed af na elk gebruik en bewaar deze op een koele en droge plaats.
Waarschuwing:
Ongekookt water, niet-uitgekookte flesjes, evenals een onjuiste verdunning, bereiding, behandeling of bewaring kunnen uw baby ziek maken.
Bereid elke keer een verse inhoud voor de zuigfles. Zodra uw zuigfles met voeding klaar is, geef het direct aan uw baby. Volg de bereidingsinstructies exact op. Overgebleven restanten in de zuigfles weggooien. Blijf uw baby vasthouden tijdens het voeden. Een baby zonder toezicht kan verstikken.
Contra-indicaties
Galactosemie, glucose-galactose malabsorptie.
Nestlé Belgilux SA
Rue de Birmingham 221,
1070 Brussel
België
Fabrikant
Nestlé Belgilux SA
Rue de Birmingham 221,
1070 Brussel
België
1 Review van Nestlé® Alfaré HMO
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!