Lait avec mauvais goût
par Séverine H. le 06/02/2023
Recommande pieu es allergies aux protéines de lait. Notre enfant n’aimait pas son goût.
• Maltodextrine
• Huile végétales (tournesol, colza, coco)
• Hydrolysat poussé de protéines de lactosérum (protéine de lait)
• Triglycérides à chaînes moyennes
• Amidon de pomme de terre
• Minéraux
• 2’- fucosyllactose
• Lacto-N-néotétraose
• Huile de Mortierella alpina (ARA)
• Huile extraite de la microalgue Schizochytrium sp.
• Bitartrate de choline
• Vitamines
• L-arginine
• Taurine
• Inositol
• L-histidine
• Nucléotides
• L-carnitine
Allergènes : Protéines de lait (protéines hydrolysées de lactosérum)
| Pour 100 ml de produit reconstitué à 13,5 % (3 mesurettes arasées de 4,5 g et 90 ml d'eau) | ||
| Energie | kcal | 67 |
| kJ | 283 | |
| Lipides (45 % kcal) dont : | g | 3,4 |
| - Acides gras saturés : | g | 1,6 |
| - TCM | g | 1,3 |
| - Acides gras mono-insaturés | g | 1,0 |
| - Acides gras poly-insaturés dont : | g | 0,58 |
| - Ac. α - linolénique | mg | 59 |
| - Ac. docosahexaénoïque (DHA) | mg | 18 |
| - Ac. linoléique | mg | 459 |
| - Ac. arachidonique (ARA) | mg | 18 |
| Glucides (44% kcal) dont : | g | 7,3 |
| - Sucres | g | 0,27 |
| - Lactose | g | - |
| Fibres alimentaires dont | g | 0,15 |
| - lacto N-néotétraose | g | 0,05 |
| - 2' - fucosyllactose | g | 0,10 |
| Protéines (11 % kcal) | g | 1,9 |
| Sel | g | 0,084 |
| SUBSTANCES MINERALES | ||
| Sodium | mg | 34 |
| Potassium | mg | 84 |
| Chlorure | mg | 61 |
| Calcium | mg | 71 |
| Phosphore | mg | 47 |
| Magnésium | mg | 8,1 |
| Fer | mg | 0,70 |
| Zinc | mg | 0,67 |
| Cuivre | mg | 0,058 |
| Manganèse | mg | 0,009 |
| Fluorure | mg | - |
| Sélénium | µg | 3,5 |
| Chrome | µg | - |
| Molybdène | µg | - |
| Iode | µg | 16 |
| VITAMINES | ||
| A | µg | 67 |
| D | µg | 1,6 |
| E | mg | 1,5 |
| K | µg | 6,1 |
| C | mg | 11 |
| Thiamine (B1) | mg | 0,069 |
| Riboflavine (B2) | mg | 0,14 |
| Niacine | mg / mg NE | 0,94 / 1,7 |
| B6 | mg | 0,054 |
| Acide folique | µg | 10 |
| Folates | µg-EFA | 17 |
| B12 | µg | 0,19 |
| Biotine | µg | 1,6 |
| Acide pantothénique | mg | 0,45 |
| AUTRES NUTRIMENTS | ||
| Taurine | mg | 5,4 |
| L-Carnitine | mg | 1,1 |
| Choline | mg | 20 |
| Inositol | mg | 4,7 |
| Nucléotides | mg | 2,0 |
| Osmolarité = 180 mOsm/l | ||
| NE : Niacine - Equivalent EFA = Equivalents Folates Alimentaires | ||
Avertissements
L'eau non bouillie, les biberons non cuits, ainsi qu'une dilution, une préparation, une manipulation ou un stockage inappropriés peuvent rendre votre bébé malade.
Préparez un nouveau contenu pour le biberon à chaque fois. Une fois que votre biberon est prêt, donnez-le immédiatement à votre bébé. Suivez exactement les instructions de préparation. Jetez les restes dans le biberon. Continuez à tenir votre bébé dans vos bras pendant l'alimentation. Un bébé non surveillé peut s'étouffer.
Contre-indications :
Galactosémie, malabsorption du glucose-galactose.
Nestlé Belgilux
Birminghamstraat 221
1070 Anderlecht
Belgique
Nestlé Belgilux
Birminghamstraat 221
1070 Anderlecht
Belgique
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Recommande pieu es allergies aux protéines de lait. Notre enfant n’aimait pas son goût.
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».