nutri+ Eiwit Pannenkoeken Vegan bakmix
Kortingsacties
- EAN
- 4260351433339
- Doseringsvorm
- Poeder
- Merk
- nutri+
- Fabrikant
- Nutrition-Plus Germany e.K.
Productdetails & verplichte informatie
De Nutri-Plus Vegan Protein Pancakes zijn niet alleen in een handomdraai klaar, maar voorzien je ook meteen bij de eerste maaltijd van een flinke portie proteïne! Met vier verschillende smaken is er voor ieder wat wils, of het nu bosbessen, appel-kaneel, vanille of neutraal is, zelfs voor hartige pannenkoeken.
Je kunt een video van de bereiding vinden op onze Instagram.
luchtig en heerlijk - snelle en eenvoudige bereiding
26 g eiwit per portie
| per 100 g poeder | per portie (50 g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemiddelde voedingswaarden | ||||||
| Energie (kJ) | 1652 | kJ | 826 | kJ | ||
| Energie (kcal) | 392 | kcal | 196 | kcal | ||
| Vetten | 5,8 | g | 2,9 | g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 | g | 0,6 | g | ||
| Koolhydraten | 30 | g | 15 | g | ||
| waarvan suikers | 0,8 | g | 0 | g | ||
| Vezels | 6,1 | g | 3,1 | g | ||
| Eiwitten | 53 | g | 27 | g | ||
| Zout | 0,65 | g | 0,32 | g | ||
| Aminozuren per 100 g eiwit | ||||||
| Leucine | 6,2 | g | ||||
| Lysine | 1,3 | g | ||||
| Threonine | 2,4 | g | ||||
| Valine | 3,5 | g | ||||
| Isoleucine | 3,1 | g | ||||
| Fenylalanine | 4,7 | g | ||||
| Methionine | 1,4 | g | ||||
| Tryptofaan | 0,9 | g | ||||
| Histidine | 1,8 | g | ||||
| Proline | 11,3 | g | ||||
| Tyrosine | 3,3 | g | ||||
| Arginine | 3,0 | g | ||||
| Glycine | 2,1 | g | ||||
| Cysteïne/Cystin | 1,8 | g | ||||
| Glutaminezuur | 34,2 | g | ||||
| Asparaginezuur | 2,7 | g | ||||
| Serine | 4,4 | g | ||||
| alanine | 2,2 | g | ||||
Fabrikant
1 Review van nutri+ Eiwit Pannenkoeken Vegan bakmix
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!