nutri+ Mélange pour pancake aux protéines végétaliennes
Promotions
- EAN
- 4260351433339
- Forme
- Poudre
- Marque
- nutri+
- Fabricant
- Nutrition-Plus Germany e.K.
Détails du produit & informations obligatoires
Les crêpes protéinées Nutri-Plus Vegan ne sont pas seulement préparées en un clin d'œil, elles te fournissent aussi une bonne dose de protéines dès le premier repas ! Avec les quatre goûts différents, il y en a pour tous les goûts : myrtille, pomme-cannelle, vanille ou neutre, même pour des crêpes salées.
Tu trouveras une vidéo sur la préparation sur notre Instagram.
. moelleux et délicieux - préparation simple & rapide
26 g de protéines par portion
| pour 100 g de poudre | par Portion (50 g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valeurs nutritionnelles moyennes | ||||||
| Énergie (kJ) | 1652 | kJ | 826 | kJ | ||
| Énergie (kcal) | 392 | kcal | 196 | kcal | ||
| Graisses | 5,8 | g | 2,9 | g | ||
| dont acides gras saturés | 1,2 | g | 0,6 | g | ||
| Glucides | 30 | g | 15 | g | ||
| dont sucres | 0,8 | g | 0 | g | ||
| Fibres alimentaires | 6,1 | g | 3,1 | g | ||
| Protéines | 53 | g | 27 | g | ||
| Sel | 0,65 | g | 0,32 | g | ||
| Acides aminés pour 100 g de protéines | ||||||
| Leucine | 6,2 | g | ||||
| Lysine | 1,3 | g | ||||
| Thréonine | 2,4 | g | ||||
| Valine | 3,5 | g | ||||
| Isoleucine | 3,1 | g | ||||
| Phénylalanine | 4,7 | g | ||||
| Méthionine | 1,4 | g | ||||
| Tryptophane | 0,9 | g | ||||
| Histidine | 1,8 | g | ||||
| Proline | 11,3 | g | ||||
| Tyrosine | 3,3 | g | ||||
| Arginine | 3,0 | g | ||||
| Glycine | 2,1 | g | ||||
| Cystéine/Cystin | 1,8 | g | ||||
| Acide Glutamique | 34,2 | g | ||||
| Acide L-Aspartique | 2,7 | g | ||||
| Serine | 4,4 | g | ||||
| Alanine | 2,2 | g | ||||
Fabricant
1 avis sur nutri+ Mélange pour pancake aux protéines végétaliennes
- 0
- 0
- 0
- 0
- 1
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !