bosaardbei energie drink
van Natascha A. op 08/03/2024
lekkere smaak ,gaat vlot binnen rijk aan calorieén,goed om snel wat bij te komen
Water, melkeiwit, plantaardige oliën (zonnebloemolie, koolzaadolie), maltodextrine, sacharose, aroma’s, kaliumcitraat, rode bietenpoeder, emulgatoren (E471, sojalecithinen), natriumchloride, vit. C, magnesiumoxide, magnesiumcitraat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, mangaanchloride, vit. E, pantotheenzuur, niacine, kopersulfaat, riboflavine, vit. B6, natriumfluoride, thiamine, ß-caroteen, vit. A, foliumzuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, vit. K1, biotine, vit. D3, vit. B12.
| Voedingsanalyse | 100 ml | 200 ml | |
| Energie | kcal/kJ | 150/630 | 300/1260 |
| Vetten (40 En%) | g | 6,7 | 13,4 |
| Verzadigde | g | 0,6 | 1,2 |
| MCT | g | - | - |
| Mono-onverzadigde | g | 4,9 | 9,8 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,2 | 2,4 |
| Koolhydraten (33 En%) | g | 12,4/12,1* | 24,8/24,2* |
| Suikers | g | 6,5-7,4 | 13-14,8 |
| Lactose | g | ≤0,4 | ≤0,8 |
| Vezels (0 En%) | g | -/0,5* | -/1* |
| Eiwitten (27 En%) | g | 10 | 20 |
| Zout (Natrium * 2,5) | g | 0,13 | 0,26 |
| Water | ml | 79 | 158 |
| Osmolariteit | mOsmol/l | 380-390 | 380-390 |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 50/60* | 100/120* |
| Kalium (K) | mg | 130/135* | 260/270* |
| Chloride (Cl) | mg | 73/58* | 146/116* |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 410 |
| Magnesium (Mg) | mg | 28/18* | 56/36* |
| Fosfor (P) | mg | 120 | 240 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zink (Zn) | mg | 2 | 4 |
| Koper (Cu) | mg | 0,38 | 0,75 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Jodium (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
| Chroom (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Selenium (Se) | μg | 13,5 | 27 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 426 |
| waarvan ß-caroteen | μg RE | 63 | 126 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 21 | 42 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Foliumzuur | μg | 62,5 | 125 |
| Niacine | mg | 1,5 | 3 |
| mg NE | mg NE | 3,18 | 6,36 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 3 |
| Choline | mg | - | - |
De dosering dient door de voorschrijver bepaald te worden op basis van de behoefte van de patiënt.
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Voorzichtig gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Niet geschikt voor patiënten met galactosemie of koemelkeiwitallergie. Zorg voor voldoende inname van vocht en elektrolyten.
Indien gebruikt als volledige voeding, overweeg hoog eiwitniveau.
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
België
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
België
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
lekkere smaak ,gaat vlot binnen rijk aan calorieén,goed om snel wat bij te komen
Voor mij is dit hetzelfde als gelijkaardige producten maar net wat goedkoper wat mooi meegenomen is.
Ik heb dit vroeger nog uitgeprobeerd en het is nog altijd even smaakvol.ik bestel dit zeker nog eens opnieuw.
Deze is heerlijk, zeker uit de koelkast, niet te zwaar mooie aanvulling op gewone voeding om bij te komen. Daarom wordt hij hier gebruikt...
Niet mijn smaak
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".