Si problème à manger
par Andrea Davide P. le 25/03/2024
Super quand tu a de l'oxygène bas et que tu réussit pas à manger à cause des anti-rejects
Eau, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), maltodextrines, saccharose, arômes, citrate de potassium, jus de betterave rouge en poudre, émulsifiants (E471, lécithines de soja), chlorure de sodium, vit. C, oxyde de magnésium, citrate de magnésium, pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, chlorure de manganèse, vit. E, acide pantothénique, niacine, sulfate de cuivre, riboflavine, vit. B6, fluorure de sodium, thiamine, ß-carotène, vit. A, acide folique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, vit. K1, biotine, vit. D3, vit. B12.
| Analyse nutritionnelle | 100 ml | 200 ml | |
| Énergie | kcal/kJ | 150/630 | 300/1260 |
| Lipides (40 En%) | g | 6,7 | 13,4 |
| Saturés | g | 0,6 | 1,2 |
| MCT | g | - | - |
| Mono-insaturés | g | 4,9 | 9,8 |
| Poly-insaturés | g | 1,2 | 2,4 |
| Glucides (33 En%) | g | 12,4/12,1* | 24,8/24,2* |
| Sucres | g | 6,5-7,4 | 13-14,8 |
| Lactose | g | ≤0,4 | ≤0,8 |
| Fibres (0 En%) | g | -/0,5* | -/1* |
| Protéines (27 En%) | g | 10 | 20 |
| Sel (Sodium * 2,5) | g | 0,13 | 0,26 |
| Eau | ml | 79 | 158 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 380-390 | 380-390 |
| Minéraux et oligo-éléments | |||
| Sodium (Na) | mg | 50/60* | 100/120* |
| Potassium (K) | mg | 130/135* | 260/270* |
| Chlorure (Cl) | mg | 73/58* | 146/116* |
| Calcium (Ca) | mg | 205 | 410 |
| Magnésium (Mg) | mg | 28/18* | 56/36* |
| Phosphore (P) | mg | 120 | 240 |
| Fer (Fe) | mg | 2,5 | 5 |
| Zinc (Zn) | mg | 2 | 4 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,38 | 0,75 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,5 | 1 |
| Iode (I) | μg | 37,5 | 75 |
| Molybdène (Mo) | μg | 18,8 | 37,6 |
| Chrome (Cr) | μg | 12,5 | 25 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,5 |
| Sélénium (Se) | μg | 13,5 | 27 |
| Vitamines et autres nutriments | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 426 |
| dont ß-carotène | μg RE | 63 | 126 |
| Vitamine D | μg | 2,5 | 5 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,75 | 7,5 |
| Vitamine K | μg | 21 | 42 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,6 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,8 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,86 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 1,5 |
| Vitamine C | mg | 18,8 | 37,6 |
| Biotine | μg | 9,4 | 18,8 |
| Acide folique | μg | 62,5 | 125 |
| Niacine | mg | 1,5 | 3 |
| Éq. Niacine | mg NE | 3,18 | 6,36 |
| Acide pantothénique | mg | 1,5 | 3 |
| Choline | mg | - | - |
Doit être utilisé sous contrôle médical. Peut être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique et électrolytique suffisant.
Conserver à température ambiante (15-25 °C). Après ouverture, placer toujours au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. Bien agiter avant emploi. Boire lentement.
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
Belgique
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
Belgique
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Super quand tu a de l'oxygène bas et que tu réussit pas à manger à cause des anti-rejects
Très fruité
Très bonne boisson, bonne saveur et qui contient une bonne quantité de protéine. Parfait pour les personnes âgées
Très bien pour moi c’est un comptent
Ce produit Fresubin fraise des bois a été acheté dans le but d´obtenir un apport élevé en calories et protéines. Très bon produit ayant répondu avec succès aux besoins. A recommander. Très bonne saveur à condition de le consommer bien frais.
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».