Suplemint® Supplement SENIOR
- EAN
- 05430003197264
- Doseringsvorm
Productdetails & verplichte informatie
Toepassing:
Ingrediënten:
Capsule MULTI VIT® :
Pullulan (capsule), zinkbisglycinaat 60 mg (waarvan 15 mg elementair zink, 150% RI), vitamine B3 54 mg (338% RI), co-enzym Q10 50 mg, rijstzetmeel, rijstmeel, citrusbioflavonoïden 33,33 mg, N-acetylcysteïne 33,33 mg, quercetine 33,33 mg, alfa-liponzuur 33,33 mg, bosbes 33,33 mg, vitamine C 26,67 mg, seleniumgist 25 mg, vitamine B5 18 mg, natuurlijke vitamine E 12 mg, koolzaadolie, rutine 6,67 mg, vitamine B1 3,6 mg, lycopeen 2,5 mg, vitamine B2 2,4 mg, astaxanthine-oleohars 2 mg, luteïne 2 mg, vitamine B6 1,94 mg, bètacaroteen 1,60 mg, biotine 450 µg, zeaxanthine 400 µg, vitamine B9 200 µg, kaliumjodide 150 µg, vitamine K2 75 µg, vitamine D3 25 µg, vitamine B12 3,2 µg.
Geen allergenen
Capsule ANTIOX® :
Acerola 160 mg (25% vitamine C), pullulan (capsule), groene thee 125 mg (56,25 mg EGCG; ≤ 10 mg cafeïne), resveratrol 100 mg, co-enzym Q10 100 mg, druif (Vitis vinifera) 52,64 mg (50 mg OPC), biologische rijstzetmeel.
Geen allergenen
Capsule L-CARNOSINE® :
L-carnosine 500 mg, pullulan (capsule).
Geen allergenen
Capsule BETA ALANINE® :
Bèta-alanine 500 mg, pullulan (capsule), spirulina 100 mg.
Geen allergenen
Capsule OMEGA 3® :
Visolie (EPAX-kwaliteit) 1000 mg met 700 mg omega-3 (EPA ≥ 400 mg, DHA ≥ 300 mg), visgelatine (capsule), glycerol, witte bijenwas, water, lecithine.
Capsule CO Q10® :
Co-enzym Q10 LEO HB, pullulan (capsule), acaciavezels.
Geen allergenen
Voedingswaarden:
| Product | Ingrediënt / Nutriënt | Hoeveelheid | % ADH* |
|---|---|---|---|
| MULTI VIT® | Zink bisglycinaat (waarvan 15 mg zink) | 60 mg | 150% |
| MULTI VIT® | Vitamine B3 (nicotinamide) | 54 mg | 338% |
| MULTI VIT® | Co-enzym Q10 | 50 mg | – |
| MULTI VIT® | Bioflavonoïden van citrus | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | N-Acetyl-Cysteïne | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | Quercetine | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | Alfa-liponzuur | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | Bosbes | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine C | 26,67 mg | 33% |
| MULTI VIT® | Selengist (waarvan 50 µg Se) | 25 mg | 91% |
| MULTI VIT® | Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
| MULTI VIT® | Vitamine E natuurlijk | 12 mg | 100% |
| MULTI VIT® | Rutin | 6,67 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B1 | 3,6 mg | 327% |
| MULTI VIT® | Lycopene | 2,5 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B2 | 2,4 mg | 171% |
| MULTI VIT® | Astaxanthine | 2 mg | – |
| MULTI VIT® | Luteïne | 2 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B6 | 1,94 mg | 139% |
| MULTI VIT® | Beta-caroteen | 1,6 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B8 | 450 µg | 900% |
| MULTI VIT® | Zeaxanthine | 400 µg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B9 (Quatrefolic®) | 200 µg | 100% |
| MULTI VIT® | Kaliumjodide (waarvan 114,6 µg jodium) | 150 µg | 76% |
| MULTI VIT® | Vitamine K2 | 75 µg | 100% |
| MULTI VIT® | Vitamine D3 | 25 µg | 500% |
| MULTI VIT® | Vitamine B12 (methyl + hydroxycobalamine) | 3,2 µg | 128% |
| MULTI VIT® | Capsule: pullulane | – | – |
| ANTIOX® | Acerola (25% vit C) | 160 mg | – |
| ANTIOX® | Groene thee (waarvan EGCG 56,25 mg) | 125 mg | – |
| ANTIOX® | Resveratrol | 100 mg | – |
| ANTIOX® | Co-enzym Q10 | 100 mg | – |
| ANTIOX® | Druivenextract (50 mg OPC) | 52,64 mg | – |
| ANTIOX® | Capsule: pullulane | – | – |
| L-CARNOSINE® | L-Carnosine | 500 mg | – |
| L-CARNOSINE® | Capsule: pullulane | – | – |
| BETA ALANINE® | Beta-Alanine | 500 mg | – |
| BETA ALANINE® | Spirulina | 100 mg | – |
| BETA ALANINE® | Capsule: pullulane | – | – |
| OMEGA 3® | Visolie (EPA 400 mg / DHA 300 mg min.) | 1000 mg | – |
| OMEGA 3® | Capsule: visgelatine | – | – |
| CO Q10® | Co-enzym Q10 LEO HB | – | – |
| CO Q10® | Acaciavezels | – | – |
| CO Q10® | Capsule: pullulane | – | – |
Aanbevolen dagelijkse dosis:
Bewaar- en gebruiksadvies:
Nettohoeveelheid:
Gegevens fabrikant:
Fabrikant
Suplemint® Supplement SENIOR
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!