Suplemint® Cure SENIOR
- EAN
- 05430003197264
- Forme
Détails du produit & informations obligatoires
Utilisation:
Ingrédients:
Gélule MULTI VIT® :
Pullulane (gélule), bisglycinate de zinc 60 mg (dont 15 mg zinc élément, 150 % VNR), vitamine B3 (nicotinamide) 54 mg (338 % VNR), coenzyme Q10 (ubiquinone) 50 mg, amidon de riz, farine de riz, bioflavonoïdes d’agrumes (Citrus sinensis) 33,33 mg, N-acétylcystéine 33,33 mg, quercétine 33,33 mg, acide alpha-lipoïque 33,33 mg, myrtille (Vaccinium myrtillus) 33,33 mg, vitamine C (acide L-ascorbique) 26,67 mg (33 % VNR), levure de sélénium 25 mg (dont 50 µg sélénium élément, 91 % VNR), vitamine B5 18 mg, vitamine E naturelle 12 mg, huile de colza, rutine 6,67 mg, vitamine B1 3,6 mg, lycopène 2,5 mg, vitamine B2 2,4 mg, oléorésine d’astaxanthine 2 mg, lutéine 2 mg, vitamine B6 1,94 mg, bêta-carotène 1,60 mg, vitamine B8 450 µg, zéaxanthine 400 µg, vitamine B9 200 µg, iodure de potassium 150 µg, vitamine K2 75 µg, vitamine D3 25 µg, vitamine B12 3,2 µg.
Pas d’allergène
Gélule ANTIOX® :
Acérola 160 mg (25 % vitamine C), pullulane (gélule), thé vert (Camellia sinensis) 125 mg (dont 56,25 mg EGCG ; ≤ 10 mg caféine), resvératrol 100 mg, coenzyme Q10 100 mg, raisin (Vitis vinifera) 52,64 mg (50 mg OPC), amidon de riz bio.
Pas d’allergène
Gélule L-CARNOSINE® :
L-carnosine 500 mg, pullulane (gélule).
Pas d’allergène
Gélule BETA ALANINE® :
Bêta-alanine 500 mg, pullulane (gélule), spiruline (Spirulina platensis) 100 mg.
Pas d’allergène
Capsule OMEGA 3® :
Huile de poisson (qualité EPAX) 1000 mg dont 700 mg oméga-3 (EPA ≥ 400 mg, DHA ≥ 300 mg), gélatine de poisson, glycérol, cire d’abeille blanche, eau, lécithine.
Capsule CO Q10® :
Coenzyme Q10 LEO HB, pullulane (gélule), fibre d’acacia.
Pas d’allergène
Valeurs nutritionnelles:
| Produit | Ingrédient / Nutriment | Quantité | % VNR* |
|---|---|---|---|
| MULTI VIT® | Bisglycinate de zinc (dont 15 mg zinc) | 60 mg | 150% |
| MULTI VIT® | Vitamine B3 (nicotinamide) | 54 mg | 338% |
| MULTI VIT® | Coenzyme Q10 | 50 mg | – |
| MULTI VIT® | Bioflavonoïdes d’agrumes | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | N-Acétyl-Cystéine | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | Quercétine | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | Acide alpha-lipoïque | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | Myrtille | 33,33 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine C | 26,67 mg | 33% |
| MULTI VIT® | Levure de sélénium (dont 50 µg Se) | 25 mg | 91% |
| MULTI VIT® | Vitamine B5 | 18 mg | 300% |
| MULTI VIT® | Vitamine E naturelle | 12 mg | 100% |
| MULTI VIT® | Rutine | 6,67 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B1 | 3,6 mg | 327% |
| MULTI VIT® | Lycopène | 2,5 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B2 | 2,4 mg | 171% |
| MULTI VIT® | Astaxanthine | 2 mg | – |
| MULTI VIT® | Lutéine | 2 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B6 | 1,94 mg | 139% |
| MULTI VIT® | Bêtacarotène | 1,6 mg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B8 | 450 µg | 900% |
| MULTI VIT® | Zéaxanthine | 400 µg | – |
| MULTI VIT® | Vitamine B9 (Quatrefolic®) | 200 µg | 100% |
| MULTI VIT® | Iodure de potassium (dont 114,6 µg iode) | 150 µg | 76% |
| MULTI VIT® | Vitamine K2 | 75 µg | 100% |
| MULTI VIT® | Vitamine D3 | 25 µg | 500% |
| MULTI VIT® | Vitamine B12 (méthylcobalamine + hydroxycobalamine) | 3,2 µg | 128% |
| MULTI VIT® | Gélule : pullulane | – | – |
| ANTIOX® | Acérola (25% vit C) | 160 mg | – |
| ANTIOX® | Thé vert (dont EGCG 56,25 mg) | 125 mg | – |
| ANTIOX® | Resvératrol | 100 mg | – |
| ANTIOX® | Coenzyme Q10 | 100 mg | – |
| ANTIOX® | Extrait de raisin (50 mg OPC) | 52,64 mg | – |
| ANTIOX® | Gélule : pullulane | – | – |
| L-CARNOSINE® | L-Carnosine | 500 mg | – |
| L-CARNOSINE® | Gélule : pullulane | – | – |
| BETA ALANINE® | Bêta-alanine | 500 mg | – |
| BETA ALANINE® | Spiruline | 100 mg | – |
| BETA ALANINE® | Gélule : pullulane | – | – |
| OMEGA 3® | Huile de poisson (EPA 400 mg / DHA 300 mg min.) | 1000 mg | – |
| OMEGA 3® | Capsule : gélatine de poisson | – | – |
| CO Q10® | Coenzyme Q10 LEO HB | – | – |
| CO Q10® | Fibre d’acacia | – | – |
| CO Q10® | Gélule : pullulane | – | – |
Dose journalière recommandée:
Conseils de conservation et d'utilisation:
Quantité nette:
Données du fabricant:
Fabricant
Suplemint® Cure SENIOR
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !