Botalux kousen
van paula v. op 01/06/2021
Mooie kousen, met goede steun en goed ophoudbaar
Steunkousen 70 denier "15 / 18 mm Hg"
Stay-up met tenen 'SU+P' of zonder tenen 'SU-P' met kanten siliconen boord
Maattabel
| Lengte in cm | gewicht in kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 150 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7+ | 7+ | ||||
| 160 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7+ | 7+ | 7+ | |||
| 165 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7+ | 7+ | 7+ | ||
| 170 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | |
| 175 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 180 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 185 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 190 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
Mooie kousen, met goede steun en goed ophoudbaar
soutient parfaitement très agréable a porter belle teinte et très joli sous une jolie robe avec la bande élastique qui maintient parfaitement
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".