Botalux
par Josiane V. le 28/09/2023
Tres bon article, à recommander
Bas de soutien 70 deniers "15 / 18 mm Hg"
Stay-up avec pointe 'SU+P' ou sans pointe 'SU-P' avec bande antislip dentelle
Guide des tailles
| Longueur en cm | poids en kg | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | |
| 150 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 155 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7+ | 7+ | ||||
| 160 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7+ | 7+ | 7+ | |||
| 165 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7+ | 7+ | 7+ | ||
| 170 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7+ | 7+ | 7+ | 7+ | |
| 175 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 180 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
| 185 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
| 190 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Tres bon article, à recommander
agréable à porter , contention légère mais efficace pour les personnes toujours assise
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».