Johnson Wei-eiwit Schoko
Verpakkingsindicatie
Momenteel niet beschikbaar
Smaak: chocola
Inhoud: 1 kg
Momenteel niet leverbaar
- EAN
- 4250509113084
- Doseringsvorm
- Poeder voor bereiding van een orale suspensie
Productdetails & verplichte informatie
Johnson Wei-eiwit Schoko
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.
Wei-eiwitconcentraat (89,1%), hoog ontolied cacaopoeder (7,5%), aroma, zoetstof (natriumcyclamaat, acesulfaam K, sacharine), L-ascorbinezuur, emulgator (sojalecithine), nicotinamide, DL-alfa tocoferylacetaat, calcium-D-pantothenaat antiklontermiddel (siliciumdioxide), riboflavine, pyridoxine hydrochloride, thiaminemononitraat, pteroylmonoglutaminezuur, D-biotine, cyanocobalamine. (Sporen van gluten en ei-eiwit kunnen niet worden uitgesloten).
Voedingswaarden
| Voedingswaarden | pro 100g | pro Deel** | %NRV* | %NRV** | Aminozuur | per 100g eiwit | Aminozuur | per 100g eiwit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 1674 kJ (396 kcal) | 503 kJ (119 kcal) | ||||||
| Vet | 6,3 g | 1,9 g | ||||||
| - waarvan verzadigde vetzuren | 4,3 g | 1,3 g | ||||||
| Koolhydraten | 8,8 g | 2,6 g | ||||||
| - daarvan suiker | 6,6 g | 2,0 g | ||||||
| Eiwit | 74,8 g | 22,4 g | ||||||
| Zout | 1,1 g | 0,32 g | ||||||
| Vitivatie | pro 100g | %NRV* | pro Deel** | %NRV** | ||||
| Vitamine C | 240 mg | 300% | 72,0 mg | 90% | ||||
| Niacine | 48 mg | 300% | 14,4 mg | 90% | ||||
| Vitamine E | 36 mg | 300% | 10,8 mg | 90% | ||||
| Pantotheenzuur | 18 mg | 300% | 5,4 mg | 90% | ||||
| Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% | 1,3 mg | 90% | ||||
| Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% | 1,3 mg | 90% | ||||
| Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% | 0,99 mg | 90% | ||||
| Foliumzuur 3 | 840 µg | 420% | 252 µg | 126% | ||||
| Biotine | 150 µg | 300% | 45,0 µg | 90% | ||||
| Vitamine B12 3 | 22,4 µg | 896% | 6,7 µg | 268% | ||||
| L-Alanine | 4,85 g | L-Lysine² | 9,01 g | |||||
| L-Arginine¹ | 2,82 g | L-Methionine² | 2,13 g | |||||
| L-asparaginezuur | 11,15 g | L-Fenylalanine² | 3,44 g | |||||
| L-cysteïne¹ | 2,57 g | L-proline | 5,32 g | |||||
| L-glutaminezuur | 17,09 g | L-serine | 4,36 g | |||||
| L-glycine | 1,93 g | L-Threonin² | 5,85 g | |||||
| L-Histidine¹ | 1,83 g | L-tryptofaan² | 1,90 g | |||||
| L-Isoleucine² | 5,96 g | L-Tyrosine¹ | 3,06 g | |||||
| L-Leucine² | 10,99 g | L-Valin² | 5,74 g |
Aanbevolen dagelijkse dosis
Bereiding: Roer 30 g poeder door 300 ml magere melk (1,5 %) of water.
Bewaar- en gebruiksadvies
Bewaren bij kamertemperatuur (tot 21°C), droog en beschermd tegen zonlicht.
Nettohoeveelheid
750 g
Gegevens fabrikant
MTL Private Label Health & Sports Nutrition GmbH
Gerichtswiesen 13
04668 Grimma
Fabrikant
MTL Private Label Health & Sports Nutrition GmbH
Gerichtswiesen 13
04668 Grimma
Johnson Wei-eiwit Schoko
0Reviews
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!