Johnson Whey Chocolat protéiné
- EAN
- 4250509113084
- Forme
- Poudre Pour La Préparation D'Une Solution
Détails du produit & informations obligatoires
Johnson Whey Protéine chocolat
- 74,8 g de protéines pour 100 g
Concentré de protéines avec vitamines et édulcorants pour la préparation d'une boisson froide riche en protéines.
Avec son goût crémeux de chocolat, la poudre de protéines Johnson Fitness & Wellness est une source de protéines de haute qualité qui favorise le développement musculaire. Grâce à son assimilation rapide, elle est idéale à prendre juste avant et après l'entraînement. Pour tous les sportifs et les passionnés de fitness, la Whey Protein Choco est parfaite pour les shakes, les smoothies ou pour affiner les recettes.
Préparation : Diluer 30 g de poudre dans 300 ml de lait écrémé (1,5 %) ou d'eau.
Remarque : ne pas utiliser comme substitut d'une alimentation équilibrée et variée et d'un mode de vie sain. Conserver à température ambiante (jusqu'à 21°C), au sec et à l'abri des rayons du soleil.
Fabricant et responsable de la mise en circulation:
MTL Power Food GmbH
Südstraße 80, Gebäude 96.6
D-04668 Grimma
Ingrédients:
Valeurs nutritionnelles:
Nährwerte | pro 100g | pro Portion** | %NRV* | %NRV** | Aminosäure | pro 100g Eiweiß | Aminosäure | pro 100g Eiweiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 1674 kJ (396 kcal) | 503 kJ (119 kcal) | ||||||
Graisse | 6,3 g | 1,9 g | ||||||
- dont acides gras saturés | 4,3 g | 1,3 g | ||||||
Glucides | 8,8 g | 2,6 g | ||||||
- dont sucre | 6,6 g | 2,0 g | ||||||
Protéines | 74,8 g | 22,4 g | ||||||
Sel | 1,1 g | 0,32 g | ||||||
Vitamines | pro 100g | %NRV* | pro Portion** | %NRV** | ||||
Vitamine C | 240 mg | 300% | 72,0 mg | 90% | ||||
Niacine | 48 mg | 300% | 14,4 mg | 90% | ||||
Vitamine E | 36 mg | 300% | 10,8 mg | 90% | ||||
Acide pantothénique | 18 mg | 300% | 5,4 mg | 90% | ||||
Vitamine B6 | 4,2 mg | 300% | 1,3 mg | 90% | ||||
Vitamine B2 | 4,2 mg | 300% | 1,3 mg | 90% | ||||
Vitamine B1 | 3,3 mg | 300% | 0,99 mg | 90% | ||||
Acide folique 3 | 840 µg | 420% | 252 µg | 126% | ||||
Biotine | 150 µg | 300% | 45,0 µg | 90% | ||||
Vitamine B12 3 | 22,4 µg | 896% | 6,7 µg | 268% | ||||
L-Alanine | 4,85 g | L-Lysine² | 9,01 g | |||||
L-Arginine¹ | 2,82 g | L-méthionine² | 2,13 g | |||||
Acide L-aspartique | 11,15 g | L-Phénylalanine² | 3,44 g | |||||
L-cystéine¹ | 2,57 g | L-Proline | 5,32 g | |||||
Acide L-glutamique | 17,09 g | L-Sérine | 4,36 g | |||||
L-Glycine | 1,93 g | L-Thréonine² | 5,85 g | |||||
L-Histidine¹ | 1,83 g | L-Tryptophane² | 1,90 g | |||||
L-Isoleucine² | 5,96 g | L-Tyrosine¹ | 3,06 g | |||||
L-Leucine² | 10,99 g | L-Valin² | 5,74 g |
Dose journalière recommandée:
Conseils de conservation et d'utilisation:
Quantité nette:
Données du fabricant:
Fabricant
Johnson Whey Chocolat protéiné
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !