Royal Canin Diabetic wet is een volledige dieetvoeding voor volwassen katten ter regulering van de glucoseopname (Diabetes mellitus).
Deze voeding bevat een laag gehalte aan snel verteerbare koolhydraten.
Dosering: Nat
-| | - | - | Body condition | - | - |
|---|
| Cat weight (kg) | Lean | Normaal | - | Embonpoint | - |
| | gram | box(es) 410 g | gram | box(es) 410 g | gram | box(es) 410 g |
| 2 | 195 | 2 +1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
| 2,5 | 230 | 2 +1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 3 | 260 | 3 | 220 | 2 +1/2 | 175 | 2 |
| 3,5 | 290 | 3 +1/2 | 245 | 3 | 195 | 2 +1/2 |
| 4 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 +1/2 |
| 4,5 | 350 | 4 | 290 | 3 +1/2 | 235 | 3 |
| 5 | 375 | 4 +1/2 | 315 | 3 +1/2 | 250 | 3 |
| 5,5 | 405 | 5 | 335 | 4 | 270 | 3 |
| 6 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
| 6,5 | 455 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 | 300 | 3 +1/2 |
| 7 | 480 | 5 +1/2 | 400 | 4 +1/2 | 320 | 4 |
| 7,5 | 500 | 6 | 420 | 5 | 335 | 4 |
| 8 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
| 8,5 | 550 | 6 +1/2 | 460 | 5 +1/2 | 365 | 4 +1/2 |
| 9 | 570 | 6 +1/2 | 475 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 |
| 9,5 | 595 | 7 | 495 | 6 | 395 | 4 +1/2 |
| 10 | 615 | 7 | 515 | 6 | 410 | 5 |
Voorzorgsmaatregelen voor'voorzorgsmaatregelen:
Op een koele, droge plaats bewaren.
Vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, granen, mineralen, oliën en vetten.
Eiwit: 8,9% - Ruw vet: 3,2% - Ruwe as: 1,7% - Ruwe celstof: 1,1% - Vocht: 82,5% - Essentiële vetzuren: 0,54% - Totaal suikers: 1,3% - Zetmeel: 1,2% - Bronnen van koolhydraten: gemodificeerd maïszetmeel – rijst.
*L.I.P.: eiwit geselecteerd om zijn zeer hoge verteerbaarheid.
Nutritionele toevoegingsmiddelen:
Vitamine D3: 270 IE, E1 (IJzer): 3 mg, E2 (Jodium): 0,4 mg, E4 (Koper): 3 mg, E5 (Mangaan): 0,8 mg, E6 (Zink): 8 mg – Technologische toevoegingsmiddelen: Clinoptiloliet van sedimentaire oorsprong: 1 g.