Royal Canin Diabetic humide est un aliment diététique complet destiné aux chats adultes en vue de la régulation de l’apport de glucose (Diabetes mellitus).
Cet aliment contient une faible teneur en hydrates de carbone rapidement digestibles.
Utiliser au départ Diabetic sec pour une durée de 6 mois. Laisser de l'eau disponible en permanence
Dosage: Humide
| | - | - | État corporel | - | - |
|---|
| Poids du chat (kg) | Maigre | - | Normal | - | Embonpoint | - |
| | grammes | boîte(s) 410 g | grammes | boîte(s) 410 g | grammes | boîte(s) 410 g |
| 2 | 195 | 2 +1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 +1/2 |
| 2,5 | 230 | 2 +1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 3 | 260 | 3 | 220 | 2 +1/2 | 175 | 2 |
| 3,5 | 290 | 3 +1/2 | 245 | 3 | 195 | 2 +1/2 |
| 4 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2 +1/2 |
| 4,5 | 350 | 4 | 290 | 3 +1/2 | 235 | 3 |
| 5 | 375 | 4 +1/2 | 315 | 3 +1/2 | 250 | 3 |
| 5,5 | 405 | 5 | 335 | 4 | 270 | 3 |
| 6 | 430 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
| 6,5 | 455 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 | 300 | 3 +1/2 |
| 7 | 480 | 5 +1/2 | 400 | 4 +1/2 | 320 | 4 |
| 7,5 | 500 | 6 | 420 | 5 | 335 | 4 |
| 8 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |
| 8,5 | 550 | 6 +1/2 | 460 | 5 +1/2 | 365 | 4 +1/2 |
| 9 | 570 | 6 +1/2 | 475 | 5 +1/2 | 380 | 4 +1/2 |
| 9,5 | 595 | 7 | 495 | 6 | 395 | 4 +1/2 |
| 10 | 615 | 7 | 515 | 6 | 410 | 5 |
Préacautions d'emploi:
À conserver dans un endroit sec et frais.
Viandes et sous-produits animaux, sous- produits d’origine végétale, céréales, substances minérales, huiles et graisses.
Protéine : 8,9 % - Matières grasses brutes : 3,2 % - Cendres brutes : 1,7 % - Cellulose brute : 1,1 % - Humidité : 82,5 % - Acides gras essentiels : 0,54 % - Sucres totaux : 1,3 % - Amidon : 1,2 % - Sources d’hydrates de carbone : amidon de maïs modifié – riz.
*L.I.P. : protéine sélectionnée pour sa très haute digestibilité.
Additifs nutritionnels :
Vitamine D3 : 270 UI, E1 (Fer) : 3 mg, E2 (Iode) : 0,4 mg, E4 (Cuivre) : 3 mg, E5 (Manganèse) : 0,8 mg, E6 (Zinc) : 8 mg – Additifs technologiques : Clinoptilolite d’origine sédimentaire : 1 g.