Hill's Science Plan Canine Puppy Medium Chicken
- Productcode / EAN
- 3979994 / 0052742024974
- Doseringsvorm
- Korrels
- Fabrikant
- HILL'S PET NUTRITION
Productdetails & verplichte informatie
Hill's Science Plan Medium Puppyvoer met Kip is een compleet dierenvoer, speciaal samengesteld met ActivBiome+ Multi-Benefit technologie. 100% gebalanceerde voeding voor optimale groei en een gezond immuunsysteem.
Voedingsrichtlijnen
Voor pups: Geef initieel de aangegeven dagelijkse hoeveelheid; pas de hoeveelheid aan om het optimale lichaamsgewicht te behouden. Indien niet zeker - vraag het aan uw dierenarts. Schakel over naar Hill's Science Plan MEDIUM ADULT HONDENVOER op de leeftijd van 12 maanden.
Voor spenende pups: Voeg warm water toe aan de brokjes, laat ze weken en meng tot een pasta. Verminder geleidelijk de toegevoegde hoeveelheid water tot de pup droge brokjes eet.
Voor drachtige teven: Geef 2 tot 4 maaltijden per dag.
Voor zogende teven: Voer moet altijd beschikbaar zijn.
Geeft u dit voer voor de eerste keer? Meng toenemende hoeveelheden van het nieuwe voer met afnemende hoeveelheden van het oude voer gedurende een periode van 7 dagen. Vers drinkwater dient steeds beschikbaar te zijn.
Groei van 10 tot 12 maanden (Dracht weken 1 - 4)
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 2 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
Groei van minder dan 4 maanden (Dracht weken 7 - 9)
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 45 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
| 50 | 2 | + | 960 g |
Groei van 4 tot 9 maanden (Dracht weken 5 - 6)
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 200 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 785 g |
Groei
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - (gram) - Groei van minder dan 4 maanden (Dracht weken 7 - 9) | Dagelijkse hoeveelheid - (gram) - Groei van 4 tot 9 maanden (Dracht weken 5 - 6) | Dagelijkse hoeveelheid - (gram) - Groei van 10 tot 12 maanden (Dracht weken 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| 15 | 425 | 355 | 285 |
| 20 | 440 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 715 | 595 | 475 |
| 50 | 1045 | 870 | 700 |
Groei van minder dan 4 maanden (Dracht weken 7 - 9)
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| 50 | 2 | + | 855 g |
Groei van 10 tot 12 maanden (Dracht weken 1 - 4)
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 25 | 2 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 50 | 2 | + | 505 g |
Groei van 4 tot 9 maanden (Dracht weken 5 - 6)
| Gewicht van de hond - kgs | Dagelijkse hoeveelheid - 370 g Blikken | Dagelijkse hoeveelheid - gram | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| 50 | 2 | + | 680 g |
Kippen- en kalkoenenmeel (kip 19%; totaal gevogelte 29%), breukrijst, bruine rijst, dierlijk vet, maïs, eiwithydrolysaat, gerst, haver, gedroogde bietenpulp, mineralen, maïseiwitmeel, lijnzaad, plantaardige olie, visolie (0,5%), haverzemelen, fructo-oligosacchariden. ActivBiome+ Multi Benefit mix van prebiotica (0,6%): Haverzemelen, fructo-oligosacchariden.
- Eiwit: 27,4%
- Vetgehalte: 17,9%
- Ruwe celstof: 1,7%
- Ruwe as: 7,7%
- DHA: 0,06%
- Calcium: 1,4%
- Fosfor: 1,1%
- Natrium: 0,48%
- Kalium: 0,85%
- Magnesium: 0,09%
- Vitamine A: 9.920 IE/kg
- Vitamine D3: 702 IE/kg
- Vitamine E: 1.019 mg/kg
- Vitamine C: 116 mg/kg
- Bèta-caroteen: 2,4 mg/kg
Hill's Science Plan Canine Puppy Medium Chicken
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!