Hill's Science Plan Canine Puppy Medium Chicken
- Code produit / EAN
- 3979994 / 0052742024974
- Forme
- Granulés
- Fabricant
- HILL'S PET NUTRITION
Détails du produit & informations obligatoires
Hill’s Science Plan Puppy Medium - Croquettes pour Chiot au Poulet - Moyenne Race est un aliment complet spécialement formulé avec la technologie ActivBiome+ Multi-Benefit.
Aliment équilibré pour renforcer le système immunitaire et assurer une croissance optimale.
Recommandations alimentaires
Donnez la quantité quotidienne indiquée ; ajustez la quantité pour maintenir un poids optimal. Vous donnez cet aliment pour la première fois ? Mélangez des quantités de plus en plus importantes du nouvel aliment avec des quantités de plus en plus faibles de l’ancien aliment sur une période de 7 jours. Laissez de l’eau fraîche disponible en permanence !
Les besoins nutritionnels de votre animal peuvent changer avec l’âge. Demandez l’avis de votre vétérinaire à chaque visite de contrôle.
Pour éviter tout risque d’étouffement, gardez l’emballage hors de portée des animaux et des enfants.
Croissance de 10 à 12 mois (Gestation semaines 1 - 4)
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 100 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 240 g |
| 20 | 1 | + | 305 g |
| 25 | 2 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 390 g |
| 50 | 2 | + | 610 g |
Croissance avant 4 mois (Gestation semaines 7 - 9)
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 45 g |
| 3 | 0.5 | + | 105 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 10 | 1 | + | 270 g |
| 15 | 1 | + | 380 g |
| 30 | 2 | + | 625 g |
| 50 | 2 | + | 960 g |
Croissance de 4 à 9 mois (Gestation semaines 5 - 6)
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 200 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 110 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 310 g |
| 20 | 1 | + | 395 g |
| 30 | 2 | + | 505 g |
| 50 | 2 | + | 785 g |
Croissance
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière (g) - Croissance avant 4 mois (Gestation semaines 7 - 9) | Quantité journalière (g) - Croissance de 4 à 9 mois (Gestation semaines 5 - 6) | Quantité journalière (g) - Croissance de 10 à 12 mois (Gestation semaines 1 - 4) |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | ||
| 3 | 125 | ||
| 5 | 185 | 155 | 125 |
| 10 | 315 | 260 | 210 |
| 15 | 425 | 355 | 285 |
| 20 | 440 | 350 | |
| 25 | 415 | ||
| 30 | 715 | 595 | 475 |
| 50 | 1045 | 870 | 700 |
Croissance avant 4 mois (Gestation semaines 7 - 9)
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 3 | 0.5 | + | 80 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| 50 | 2 | + | 855 g |
Croissance de 10 à 12 mois (Gestation semaines 1 - 4)
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 25 | 2 | + | 220 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 50 | 2 | + | 505 g |
Croissance de 4 à 9 mois (Gestation semaines 5 - 6)
| Poids du chien - kgs | Quantité journalière - 370 g Boîtes | Quantité journalière - g | |
|---|---|---|---|
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
| 50 | 2 | + | 680 g |
Protéines déshydratées de poulet et de dinde (poulet 19%; total volaille 29%), brisures de riz, riz complet, graisses animales, maïs, hydrolysat, orge, avoine, pulpe de betterave séchée, matières minérales, protéines déshydratées de maïs, graines de lin, huile végétale, huile de poisson (0,5%), son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides.
- Protéines: 27,4%
- Teneur en matières grasses: 17,9%
- Cellulose brute: 1,7%
- Cendres brutes: 7,7%
- DHA: 0,06%
- Calcium: 1,4%
- Phosphore: 1,1%
- Sodium: 0,48%
- Potassium: 0,85%
- Magnésium: 0,09%
- Vitamine A: 9.920 UI/kg
- Vitamine D3: 702 UI/kg
- Vitamine E: 1.019 mg/kg
- Vitamine C: 116 mg/kg
- Bêta-carotène: 2,4 mg/kg
Hill's Science Plan Canine Puppy Medium Chicken
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !