Specific FCD Kat Crystal Prevent
- Productcode / EAN
- 3735735 / 5701170210040
- Doseringsvorm
- Voeding
- Fabrikant
- Dechra Veterinary Products Limited
Productdetails & verplichte informatie
Voedingsgids in gram per dag
| Gewicht in kg | Mager | Normaal | Overgewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 15 |
| 2 | 40 | 30 | 25 |
| 3 | 50 | 40 | 30 |
| 4 | 60 | 45 | 35 |
| 5 | 70 | 55 | 40 |
| 6 | 80 | 60 | 50 |
| 7 | 90 | 65 | 55 |
| 8 | 95 | 70 | 60 |
| 9 | 105 | 80 | 65 |
| 10 | 110 | 85 | 65 |
| 11 | 120 | 90 | 70 |
| 12 | 125 | 95 | 75 |
De dagelijkse behoefte kan variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en activiteitsniveau. We raden aan om uw huisdier goed te observeren en de hoeveelheid voeding aan te passen aan zijn of haar individuele behoeften.
Vismeel, maïseiwit, varkensvet, maïs, tarwe, aardappeleiwit, eipoeder, rijst, maïszetmeel, gehydrolyseerd dierlijk eiwit, mineralen, vitaminen en sporenelementen (waaronder gecheleerde sporenelementen), visolie, cellulosepoeder, methionine, ammoniumchloride, psylliumvezels, chondroïtinesulfaat, taurine. Met natuurlijke antioxidanten (tocoferolen, rozemarijnextract en vitamine C).
Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- of smaakstoffen.
| Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ | |
|---|---|---|
| Metaboliseerbare energie kJ | 1747 | - |
| Metaboliseerbare energie kcal | 417 | - |
| Eiwit (ruw) g | 32.0 | 18.3 |
| Vet (ruw) g | 20.0 | 11.4 |
| Koolhydraten (NFE) g | 33.0 | 18.9 |
| Vezels (ruw) g | 1.7 | 1.0 |
| Voedingsstof | Inhoud per 100 g | Inhoud per MJ |
|---|---|---|
| Calcium g | 0.7 | 0.4 |
| Fosfor g | 0.63 | 0.036 |
| Magnesium g | 0.06 | 0.034 |
| Natrium g | 0.42 | 0.24 |
| Omega-3 vetzuren g | 0.98 | 0.056 |
Specific FCD Kat Crystal Prevent
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!