Specific FCD Cat Crystal Prevent
- Code produit / EAN
- 3735735 / 5701170210040
- Forme
- Aliment
- Fabricant
- Dechra Veterinary Products Limited
Détails du produit & informations obligatoires
Guide d’alimentation en grammes par jour
| Poids en kg | Maigre | Normal | En surpoids |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 20 | 15 |
| 2 | 40 | 30 | 25 |
| 3 | 50 | 40 | 30 |
| 4 | 60 | 45 | 35 |
| 5 | 70 | 55 | 40 |
| 6 | 80 | 60 | 50 |
| 7 | 90 | 65 | 55 |
| 8 | 95 | 70 | 60 |
| 9 | 105 | 80 | 65 |
| 10 | 110 | 85 | 65 |
| 11 | 120 | 90 | 70 |
| 12 | 125 | 95 | 75 |
Les besoins quotidiens peuvent varier selon des facteurs tels que la race, l’environnement, la saison et le niveau d’activité. Nous vous recommandons de surveiller votre animal et d’ajuster la quantité de nourriture en fonction de ses besoins individuels.
Farine de poisson, protéine de maïs, graisse de porc, maïs, blé, protéine de pomme de terre, poudre d'œuf, riz, amidon de maïs, hydrolysat de protéines animales, minéraux, vitamines et oligo-éléments (y compris oligo-éléments chélatés), huile de poisson, poudre de cellulose, méthionine, chlorure d'ammonium, téguments de psyllium, sulfate de chondroïtine, taurine. Avec des antioxydants naturels (tocophérols, extrait de romarin et vitamine C).
Ne contient pas de colorants ni d’arômes artificiels ajoutés.
| Quantité pour 100 g | Quantité par MJ | |
|---|---|---|
| Énergie métabolisable (kJ) | 1747 | - |
| Énergie métabolisable (kcal) | 417 | - |
| Protéines (brutes) g | 32.0 | 18.3 |
| Lipides (bruts) g | 20.0 | 11.4 |
| Glucides (ENA) g | 33.0 | 18.9 |
| Fibres (brutes) g | 1.7 | 1.0 |
| Élément nutritif | Quantité pour 100 g | Quantité par MJ |
|---|---|---|
| Calcium g | 0.7 | 0.4 |
| Phosphore g | 0.63 | 0.036 |
| Magnésium g | 0.06 | 0.034 |
| Sodium g | 0.42 | 0.24 |
| Acides gras oméga-3 g | 0.98 | 0.056 |
Specific FCD Cat Crystal Prevent
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !