Gerlinéa Milkshake Koffie
- Productcode / EAN
- 9854875 / 3175681309258
- Doseringsvorm
- Voeding
- Fabrikant
- Nutrition & Santé Benelux nv/sa
Productdetails & verplichte informatie
- Volwaardige maaltijd met 203 calorieën
- Bron van eiwitten en rijk aan vezels
- 13 vitaminen en 10 mineralen
- Past perfect in je drukke lifestyle
MELKeiwitten, suiker, fructose, volledig geraffineerde SOJAolie, maltodextrine, natuurlijk koffie-aroma, verdikkingsmiddel (cellulosegom), mineralen (kalium, magnesium, calcium, natrium, ijzer, zink, jodium, mangaan, koper, seleen), glucosestroop, aroma's, vitaminen (C, E, niacine, A, D, B6, riboflavine, thiamine, pantotheenzuur, foliumzuur, biotine, B12, K).
| Voedingswaarde per 100 g | %RI* per 100 g | Voedingswaarde per portie** | %RI* per portie** | |
|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde (kJ) | 1816 | 857 | ||
| Energetische waarde (kcal) | 432 | 22 | 203 | 10 |
| Vetten waarvan (g) | 14 | 20 | 4,3 | 6 |
| Verzadigde vetzuren (g) | 2,2 | 11 | 0,7 | 4 |
| Koolhydraten waarvan (g) | 56 | 22 | 27 | 10 |
| Suikers (g) | 26 | 29 | 18 | 20 |
| Voedingsvezels (g) | 5 | 1,5 | ||
| Eiwitten (g) | 18 | 36 | 13 | 26 |
| Zout (g) | 1,7 | 28 | 0,78 | 13 |
| Vitamine A (µg) | 801 | 100 | 245 | 31 |
| Vitamine C (mg) | 108 | 135 | 32 | 40 |
| Vitamine D (µg) | 5,6 | 112 | 1,7 | 34 |
| Vitamine E (mg) | 21 | 175 | 6,3 | 53 |
| Vitamine H (µg) | 64 | 128 | 22 | 44 |
| Vitamine K (µg) | 75 | 100 | 23 | 31 |
| Vitamine B1 (mg) | 1,8 | 164 | 0,62 | 56 |
| Vitamine B2 (mg) | 2,7 | 193 | 1,2 | 86 |
| Vitamine PP (mg) | 22 | 138 | 6,8 | 43 |
| Vitamine B6 (mg) | 1,8 | 129 | 0,64 | 46 |
| Vitamine B5 (mg) | 8,2 | 137 | 3 | 50 |
| Vitamine B9 (µg) | 175 | 88 | 62,8 | 31 |
| Vitamine B12 (Cobalamine) (µg) | 3,5 | 140 | 1,7 | 68 |
| Kalium (mg) | 791 | 40 | 548 | 27 |
| Calcium (mg) | 265 | 33 | 334 | 42 |
| Fosfor (mg) | 319 | 46 | 296 | 42 |
| Magnesium (mg) | 346 | 92 | 133 | 35 |
| IJzer (mg) | 14 | 100 | 4,4 | 31 |
| Zink (mg) | 9,5 | 95 | 3,7 | 37 |
| Koper (mg) | 1,1 | 110 | 0,33 | 33 |
| Mangaan (mg) | 2,1 | 105 | 0,63 | 32 |
| Seleen (µg) | 60 | 109 | 21 | 38 |
| Jodium (µg) | 228 | 152 | 75,4 | 50 |
RI = Referentie-inname
*Referentie-inname voor een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
**Een portie komt overeen met 3 maatscheppen met 200 ml melk
- Koel en droog bewaren.
- Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
- De aanbevolen dosering niet overschrijden.
Nutrition & Santé Benelux N.V
Medialaan 30 - bus 2
1800 Vilvoorde
België
Fabrikant
Nutrition & Santé Benelux N.V
Medialaan 30 - bus 2
1800 Vilvoorde
België
Gerlinéa Milkshake Koffie
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!