nan ar
van Iara L. op 05/01/2026
ik gebruik deze voor men zoontje omdat hij prematuur is
NAN® Expertpro A.R. MIX is een melk verrijkt met een mix van zetmeel en johannesbroodpitmeel in geval van regurgitatieproblemen. Het product is specifiek geschikt om te worden gebruikt als voeding voor zuigelingen vanaf hun geboorte wanneer zij geen borstvoeding krijgen. Kan als enige voedingsbron gebruikt worden. Moet onder medisch toezicht gebruikt worden. Is niet bestemd voor parenteraal gebruik.
magere melk, lactose, gedemineraliseerde melkwei (melk), zonnebloemolie met hoog oliezuurgehalte, koolzaadolie met laag erucazuurgehalte, verdikkingsmiddel: johannesbroodpitmeel; zonnebloemolie, aardappelzetmeel, calciumcitraat, kaliumcitraat, emulgator: sojalecithine, olie van mortierella alpina, olie van de microalg Schizochytrium sp, magnesiumchloride, cholinebitartraat, kaliumchloride, L-fenylalanine, natriumchloride, natriumcitraat, natriumfosfaat, vitamines (C, E, niacine, pantotheenzuur, A, B1, B6, B2, D, K, foliumzuur, B12, biotine), maïszetmeel, L. Reuteri*, taurine, ijzersulfaat, inositol, L-histidine, zinksulfaat, nucleotiden, L-carnitine, zuurteregelaar: citroenzuur; kopersulfaat, mangaansulfaat, kaliumjodide, natriumselenaat.
*L. culture DSM 17938 Under license from BioGaia AB.
| Voedingswaarde | Per 100 g poeder | Per 100 ml bereid product |
|---|---|---|
| Energie (kJ) | 2171 | 280 |
| Energie (kcal) | 519 | 67 |
| Vetten (g) | 28 | 3.7 |
| waarvan verzadigde vetzuren (g) | 2.8 | 0.36 |
| waarvan DHA (mg) | 130 | 17 |
| Koolhydraten (g) | 55 | 7.1 |
| waarvan suikers (g) | 51 | 6.5 |
| waarvan lactose (g) | 51 | 6.5 |
| waarvan zetmeel (g) | 2.3 | 0.3 |
| Voedingsvezels (g) | 2.7 | 0.35 |
| Eiwitten (g) | 9.6 | 1.2 |
| Vitamine A (µg) | 460 | 59.4 |
| Vitamine D (µg) | 12 | 1.5 |
| Vitamine E (mg) | 11 | 1.4 |
| Vitamine K (µg) | 40 | 5.2 |
| Vitamine C (mg) | 90 | 12 |
| Thiamine (B1) (mg) | 0.54 | 0.07 |
| Riboflavine (B2) (mg) | 1.1 | 0.14 |
| Niacine (PP) (mg) | 4.1 | 0.53 |
| Folaat (µg) | 170 | 21.9 |
| Vitamine B12 (µg) | 1.3 | 0.17 |
| Biotine (µg) | 13 | 1.7 |
| Panthotheenzuur (mg) | 3.5 | 0.45 |
| Natrium (mg) | 220 | 28.4 |
| Kalium (mg) | 560 | 72.3 |
| Chloride (mg) | 395 | 51 |
| Calcium (mg) | 325 | 42 |
| Fosfor (mg) | 180 | 232 |
| Magnesium (mg) | 48 | 6.20 |
| IJzer (mg) | 5.5 | 0.71 |
| Zink (mg) | 5.2 | 0.67 |
| Koper (mg) | 0.47 | 0.06 |
| Mangaan (mg) | 0.17 | 0.02 |
| Fluoride (mg) | <0.06 | <0,007 |
| Selenium (µg) | 27 | 3.5 |
| Jodium (µg) | 110 | 14.2 |
| Chroom | <51,9 | <6.7 |
| Molybdeen | <72,7 | <9,40 |
| Choline (mg) | 160 | 20.7 |
| Inositol (mg) | 60 | 7.7 |
| Taurine (mg) | 34 | 4.4 |
| Carnitine (mg) | 9.5 | 1.2 |
| Nucleotiden (mg) | 15 | 1.9 |
VOEDINGSSCHEMA
| Leeftijd van het kind | Water (ml) | Maatschepjes1 | Maaltijden/24 uur |
|---|---|---|---|
| 1ste en 2de week | 90 | 3 | 6 |
| 3de en 4de week | 120 | 4 | 5 |
| 2de maand | 150 | 5 | 5 |
| 3de en 4de maand | 180 | 6 | 5 |
| 5de en 6de maand | 210 | 7 | 5 |
Nestlé Belgilux
Birminghamstraat 221
1070 Anderlecht
België
Nestlé Belgilux
Birminghamstraat 221
1070 Anderlecht
België
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
ik gebruik deze voor men zoontje omdat hij prematuur is
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".