fortimel
van Frank A. op 07/04/2026
prima bijvoeding
Koemelkeiwitten, water, dextrine-maltose, sacharose, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (sojalecithine), aroma, cholinechloride, kaliumcitraat, natrium L-ascorbaat, dikaliumwaterstoffosfaat, ijzerlactaat, retinylacetaat, kleurstof (curcumine), DL-α-tocoferolacetaat, kopergluconaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, calcium D-pantothenaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, nicotinamide, riboflavine, natriumfluoride, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Gemiddeld gehalte per 100 ml
Energie | 1029 kJ/245 kcal |
Vetten (35 En%) | 9.6 g |
Verzadigd vet | 0.86 g |
Enkelv. onverz. vet | 5.7 g |
Meerv. onverz. vet | 3 g |
Linolzuur | 2.27 g |
α-linoleenzuur | 0.45 g |
AA | - |
DHA | - |
EPA | - |
Koolhydraten (41 En%) | 25.1 g |
Glucose | 0.09 g |
Fructose | 0.02 g |
Lactose | <0,35 g |
Maltose | 0.79 g |
Saccharose | 12.5 g |
Polysacchariden | 11.4 g |
Overig | 0.04 g |
Vezels (0 En%) | 0 g |
Eiwitten (24 En%) | 14.6 g |
Caseïne | 13.9 g |
Wei-eiwit | 0.64 g |
Zout | 0.09 g |
Vocht | 62 ml |
Mineralen |
|
Na | 35 mg |
K | 97.6 mg |
Cl | 60 mg |
Ca | 350 mg |
P | 282 mg |
Mg | 54 mg |
Spoorelementen |
|
Fe | 2.19 mg |
Zn | 2.58 mg |
Cu | 0.35 mg |
Mn | 0.64 mg |
F | 0.18 mg |
Mo | 21.5 μg |
Se | 15.4 μg |
Cr | 13 μg |
I | 49 μg |
Vitaminen |
|
A | 260 μg |
Carotenoïden | - |
D | 2.08 μg |
E | 4.9 mg (α-ET) |
K | 18.9 μg |
Thiamine | 0.52 mg |
Riboflavine | 0.56 mg |
Niacine | 0.7 mg |
Niacine | 4.12 mg EN |
Pantotheenzuur | 1.53 mg |
B6 | 0.61 mg |
Foliumzuur | 80.9 μg |
B12 | 0.9 μg |
Biotine | 10.1 μg |
C | 30.7 mg |
Overige |
|
Carnitine | - |
Choline | 99.4 mg |
Taurine | - |
Osmolariteit | 570 mOsmol/l |
Koemelkeiwitten, water, dextrine-maltose, sacharose, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (sojalecithine), aroma, cholinechloride, kaliumcitraat, natrium L-ascorbaat, dikaliumwaterstoffosfaat, ijzerlactaat, retinylacetaat, kleurstof**, DL-α-tocoferolacetaat, kopergluconaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, calcium D-pantothenaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, nicotinamide, riboflavine,natriumfluoride, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, kalium jodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.
**Vanille (curcumine)
| Per 100 ml | |
| Energie | 1029 kJ / 245 kcal |
| Vetten (35 En%) | 9,6 g |
| waarvan verzadigd vet | 0,86 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd vet | 5,7 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd vet | 3 g |
| linolzuur | 2,27 g |
| α-linoleenzuur | 0,45 g |
| Eiwitten (24 En%) | 14,6 g |
| waarvan caseïne | 13,9 g |
| waarvan wei-eiwit | 0,64 g |
| Koolhydraten (41 En%) | 25,1 g |
| glucose | 0,09 g |
| fructose | 0,02 g |
| lactose | <0,35 g |
| maltose | 0,79 g |
| sacharose | 12,5 g |
| polysachariden | 11,4 g |
| overig | 0,04 g |
| Vezels | 0 g |
| Zout | 0,09 g |
| Vocht | 62 ml |
| Mineralen | |
| Natrium (Na) | 35 mg |
| Kalium (K) | 97,6 mg |
| Chloride (Cl) | 60 mg |
| Calcium (Ca) | 350 mg |
| Fosfor (P) | 282 mg |
| Magnesium (Mg) | 54 mg |
| Sporenelementen | |
| IJzer (Fe) | 2,19 mg |
| Zink (Zn) | 2,58 mg |
| Koper (Cu) | 0,35 mg |
| Mangaan (Mn) | 0,64 mg |
| Fluoride (F) | 0,18 mg |
| Molibdeen (Mo) | 21,5 µg |
| Seleen (Se) | 15,4 µg |
| Chroom (Cr) | 13 µg |
| Jodium (I) | 49 µg |
| Vitamines | |
| Vitamine A | 260 µg |
| Vitamine D | 2,08 µg |
| Vitamine E (α-TE) | 4,9 mg |
| Vitamine K | 18,9 µg |
| Thiamine (B1) | 0,52 mg |
| Riboflavine (B2) | 0,56 mg |
| Niacine | 0,7 mg |
| Niacine (NE) | 4,12 mg |
| Pantotheenzuur | 1,53 mg |
| Vitamine B6 | 0,61 mg |
| Foliumzuur | 80,9 µg |
| Vitamine B12 | 0,9 µg |
| Biotine | 10,1 µg |
| Vitamine C | 30,7 mg |
| Choline | 99,4 mg |
| Overige | |
| Osmolariteit | 570 mOsmol/l |
SA Nutricia Belgique,
Quai des Usines 160,
1000 Brussel
België
SA Nutricia Belgique,
Quai des Usines 160,
1000 Brussel
België
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
prima bijvoeding
Goed product dat zeer goed aansterkt. Valt wel wat zwaar op de maag. Doet wat het moet. Calorieën opbouwen is soms essentieel voor je lichaam en dit kan met niet al te veel moeite. Drinkt makkelijk en er zijn verschillende smaken beschikbaar.
Zeer tevreden. Mijn echtgenoot heeft een ileostoma, een fistel. Veel haalt hij niet uit de voeding, Toen hij in gewicht begon te zakken hebben wij voor fortimel gekozen, tussendoor. Hij moet steeds kleine hoeveelheden eten en drinken. Fortimel is een klein volume en gelukkig helpt
Het product bevat een goede hoeveelheid eiwit maar het is te zoet voor mij.
Bestel het voor mijn ouders super tevreden ervan en vlug geleverd vind ik echt super jullie doen zo service
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".