Protéines de lait de vache, eau, dextrine-maltose, saccharose, huiles végétales (colza, tournesol), orthophosphate de magnésium, émulsifiant (lécithine de soja), arôme, chlorure de choline, citrate de potassium, L-ascorbate de sodium, di-hydrogénophosphate potassique, lactate de fer, acétate de rétinyle, colorant (curcumine), acétate de DL-α-tocophérol, gluconate de cuivre, sulfate de zinc, sulfate de manganèse, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, nicotinamide, riboflavine, fluorure de sodium, acide ptéroyl monoglutamique, chlorure de chrome, iodure de potassium, molybdate de sodium, sélénite de sodium, D-biotine, phylloquinone, cholécalciférol, cyanocobalamine.
Analyse moyenne par 100 ml
Énergie | 1029 kJ/245 kcal |
Lipides (35 % En) | 9.6 g |
Saturés | 0.86 g |
Mono-insaturés | 5.7 g |
Poly-insaturés | 3 g |
Acide linoléique | 2.27 g |
Acide α-linolénique | 0.45 g |
AA | - |
DHA | - |
EPA | - |
Glucides (41 % En) | 25.1 g |
Glucose | 0.09 g |
Fructose | 0.02 g |
Lactose | <0,35 g |
Maltose | 0.79 g |
Saccharose | 12.5 g |
Polysaccharides | 11.4 g |
Autres | 0.04 g |
Fibres (0 % En) | 0 g |
Protéines (24 % En) | 14.6 g |
Caséine | 13.9 g |
Protéines de lactosérum | 0.64 g |
Sel | 0.09 g |
Eau | 62 ml |
Minéraux | |
Na | 35 mg |
K | 97.6 mg |
Cl | 60 mg |
Ca | 350 mg |
P | 282 mg |
Mg | 54 mg |
Oligo-éléments | |
Fe | 2.19 mg |
Zn | 2.58 mg |
Cu | 0.35 mg |
Mn | 0.64 mg |
F | 0.18 mg |
Mo | 21.5 μg |
Se | 15.4 μg |
Cr | 13 μg |
I | 49 μg |
Vitamines | |
A | 260 μg |
Caroténoïdes | - |
D | 2.08 μg |
E | 4.9 mg (α-ET) |
K | 18.9 μg |
Thiamine | 0.52 mg |
Riboflavine | 0.56 mg |
Niacine | 0.7 mg |
Niacine | 4.12 mg EN |
Acide pantothénique | 1.53 mg |
B6 | 0.61 mg |
Acide folique | 80.9 μg |
B12 | 0.9 μg |
Biotine | 10.1 μg |
C | 30.7 mg |
Autres | |
Carnitine | - |
Choline | 99.4 mg |
Taurine | - |
Osmolarité | 570 mOsmol/l |