Nutrison Protein Intense
- Productcode / EAN
- 3872579 / 8716900577062
- Doseringsvorm
- Drinkbare oplossing
- Fabrikant
- NUTRICIA
Productdetails & verplichte informatie
Verdeler
N.V. Nutricia België
Werkhuizenkaai 160
1000 Brussel
Nettogewicht: 500 ml
Gemiddeld gehalte per 100 ml:
Energie | 528 kJ/126 kcal |
Vetten (35 En%) | 4,9 g |
Verzadigd vet | 1,3 g |
MCT | 0,69 g |
Enkelv. onverz. vet | 2,6 g |
Meerv. onverz. vet | 0,96 g |
Linolzuur | 0,63 g |
α-linoleenzuur | 0,17 g |
DHA | 20,6 mg |
EPA | 30,1 mg |
Koolhydraten (33 En%) | 10,4 g |
Glucose | 0,11 g |
Fructose | - |
Lactose | <0,025 g |
Maltose | 0,64 g |
Saccharose | 0,01 g |
Polysacchariden | 9,3 g |
Overig | 0,28 g |
Vezels (0 En%) | 0,09 g |
Eiwitten (32 En%) | 10 g |
Caseïne | 2,5 g |
Wei-eiwit | 3,5 g |
Soja-eiwit | 2 g |
Erwteiwit | 2 g |
Zout | 0,29 g |
Vocht | 81 ml |
Mineralen |
|
Na | 116 mg |
K | 218 mg |
Cl | 96,4 mg |
Ca | 75 mg |
P | 81,9 mg |
Mg | 22 mg |
Spoorelementen |
|
Fe | 2 mg |
Zn | 1,45 mg |
Cu | 0,22 mg |
Mn | 0,35 mg |
F | 0,13 mg |
Mo | 13 mg |
Se | 6,83 mg |
Cr | 8,3 mg |
I | 18,9 mg |
Vitaminen |
|
A | 102 μg |
Carotenoïden | 0,2 mg |
D | 1,72 μg |
E | 1,63 mg (α-ET) |
K | 6,6 μg |
Thiamine | 0,19 mg |
Riboflavine | 0,29 mg |
Niacine | 0 mg |
Niacine | 2,31 mg EN |
Pantotheenzuur | 0,66 mg |
B6 | 0,21 mg |
Foliumzuur | 33,1 μg |
B12 | 0,52 μg |
Biotine | 5 μg |
C | 13,3 mg |
Overige |
|
Carnitine | - |
Choline | 46 mg |
Taurine | - |
Osmolariteit | 275 mOsmol/l |
Nutrison Protein Intense
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!