Nutrison Protein Intense
- Code produit / EAN
- 3872579 / 8716900577062
- Forme
- Solution(s) buvable(s)
- Fabricant
- NUTRICIA
Détails du produit & informations obligatoires
Distributeur
Nutricia Belgique S.A.
Quai des Usines 160
1000 Bruxelles
Poids net : 500 ml
Analyse moyenne par 100 ml :
Énergie | 528 kJ/126 kcal |
Lipides (35 % En) | 4,9 g |
Saturés | 1,3 g |
TCM | 0,69 g |
Mono-insaturés | 2,6 g |
Poly-insaturés | 0,96 g |
Acide linoléique | 0,63 g |
Acide α-linolénique | 0,17 g |
DHA | 20,6 mg |
EPA | 30,1 mg |
Glucides (33 % En) | 10,4 g |
Glucose | 0,11 g |
Fructose | - |
Lactose | <0,025 g |
Maltose | 0,64 g |
Saccharose | 0,01 g |
Polysaccharides | 9,3 g |
Autres | 0,28 g |
Fibres (0 % En) | 0,09 g |
Protéines (32 % En) | 10 g |
Caséine | 2,5 g |
Protéines de lactosérum | 3,5 g |
Protéines de soja | 2 g |
Protéines de pois | 2 g |
Sel | 0,29 g |
Eau | 81 ml |
Minéraux |
|
Na | 116 mg |
K | 218 mg |
Cl | 96,4 mg |
Ca | 75 mg |
P | 81,9 mg |
Mg | 22 mg |
Oligo-éléments |
|
Fe | 2 mg |
Zn | 1,45 mg |
Cu | 0,22 mg |
Mn | 0,35 mg |
F | 0,13 mg |
Mo | 13 mg |
Se | 6,83 mg |
Cr | 8,3 mg |
I | 18,9 mg |
Vitamines |
|
A | 102 μg |
Caroténoïdes | 0,2 mg |
D | 1,72 μg |
E | 1,63 mg (α-ET) |
K | 6,6 μg |
Thiamine | 0,19 mg |
Riboflavine | 0,29 mg |
Niacine | 0 mg |
Niacine | 2,31 mg EN |
Acide pantothénique | 0,66 mg |
B6 | 0,21 mg |
Acide folique | 33,1 μg |
B12 | 0,52 μg |
Biotine | 5 μg |
C | 13,3 mg |
Autres |
|
Carnitine | - |
Choline | 46 mg |
Taurine | - |
Osmolarité | 275 mOsmol/l |
Nutrison Protein Intense
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !