Idem van hierboven
van Catharina D. op 16/01/2024
Idem van hierboven
Energie | 575 kJ 137 kcal |
Vetten | 4 g |
verzadigd vet | 0,4 g |
enkelv. onverz. vet | 2,5 g |
meerv. onverz. vet | 1,2 g |
- linolzuur | 0,9 g |
- α-linoleenzuur | 0,18 g |
Koolhydraten | 17 g |
glucose | 1 g |
fructose | 2,2 g |
lactose | < 0,025 g |
maltose | 0,3 g |
sacharose | 8,1 g |
polysachariden | 5,5 g |
overig | 0,2 g |
Vezels | 2,6 g |
Eiwitten | 6,9 g |
wei-eiwit | 6,8 g |
Zout | 0,14 g |
Vocht | 67 ml |
Mineralen |
|
Na | 56 mg |
K | 170 mg |
Cl | 175 mg |
Ca | 59 mg |
P | 50 mg |
Mg | 13 mg |
Spoorelementen |
|
Fe | 0,85 mg |
Zn | 0,85 mg |
Cu | 0,12 mg |
Mn | 0,09 mg |
F | 0,09 mg |
Mo | 6 µg |
Se | 6 µg |
Cr | 6 µg |
I | 11 µg |
Vitaminen |
|
A | 63 µg |
D | 0,9 µg |
E | 0,85 mg (α-TE) |
K | 7 µg |
thiamine | 0,1 mg |
riboflavine | 0,14 mg |
niacine | 0,22 mg |
niacine | 2,5 mg NE |
pantotheenzuur | 0,25 mg |
B6 | 0,13 mg |
foliumzuur | 17 µg |
B12 | 0,44 µg |
biotine | 1,3 µg |
C | 14 mg |
Overige |
|
choline | 8 mg |
Osmolariteit | 870 mOsmol/l |
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
Idem van hierboven
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".