N’utilisez fruit fraise
par Dominique V. le 10/12/2025
C’est la première fois que je prends ces lui là . Tous les produits de la gamme sont excellents.
Énergie | 575 kJ 137 kcal |
Lipides | 4 g |
saturés | 0,4 g |
mono-insaturés | 2,5 g |
poly-insaturés | 1,2 g |
- acide linoléique | 0,9 g |
- acide α-linolénique | 0,18 g |
Glucides | 17 g |
glucose | 1 g |
fructose | 2,2 g |
lactose | < 0,025 g |
maltose | 0,3 g |
sacharose | 8,1 g |
polysacharides | 5,5 g |
autres | 0,2 g |
Fibres | 2,6 g |
Protéines | 6,9 g |
protéines de lactosérum | 6,8 g |
Sel | 0,14 g |
Eau | 67 ml |
Minéraux |
|
Na | 56 mg |
K | 170 mg |
Cl | 175 mg |
Ca | 59 mg |
P | 50 mg |
Mg | 13 mg |
Oligo-éléments |
|
Fe | 0,85 mg |
Zn | 0,85 mg |
Cu | 0,12 mg |
Mn | 0,09 mg |
F | 0,09 mg |
Mo | 6 µg |
Se | 6 µg |
Cr | 6 µg |
I | 11 µg |
Vitamines |
|
A | 63 µg |
D | 0,9 µg |
E | 0,85 mg (α-ET) |
K | 7 µg |
thiamine | 0,1 mg |
riboflavine | 0,14 mg |
niacine | 0,22 mg |
niacine | 2,5 mg EN |
acide pantothénique | 0,25 mg |
B6 | 0,13 mg |
acide folique | 17 µg |
B12 | 0,44 µg |
biotine | 1,3 µg |
C | 14 mg |
Autres |
|
choline | 8 mg |
Osmolarité | 870 mOsmol/l |
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
C’est la première fois que je prends ces lui là . Tous les produits de la gamme sont excellents.
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».