Vitaflo PKU Air 20 Or
- Code produit
- 3201068
- Forme
- Solution(s) buvable(s)
- Fabricant
- VITAFLO INTERNATIONAL LTD
Détails du produit & informations obligatoires
PKU air® est une préparation liquide concentrée d'acides aminés prête à l'emploi, avec la plus faible teneur en calories.
PKU air est disponible en différentes saveurs :
- Or : Fusion café
- Vert : Twist agrumes
- Rouge : Explosion de baies
- Blanc : Coup de cœur des Caraïbes
- Jaune : Brise de mangue
PKU air convient aux enfants (à partir de 3 ans) et aux adultes.
Contient du soja (lécithine de soja) et du poisson (huile de thon).
Eau, L-lysine L-aspartate, L-leucine, L-tyrosine, glycine, régulateur d’acidité (E296), arômes, L-arginine L-aspartate, L-valine, L-proline, L-thréonine, L-isoleucine, épaississants (E1422, E415), phosphate tricalcique, L-sérine, émulsifiant (lécithine de soja), L-alanine, L-histidine, sirop de glucose, hydrogénophosphate de magnésium, huile de thon raffinée (poisson), L-cystine, bitartrate de choline, citrate tripotassique, L-tryptophane, L-méthionine, L-arginine, chlorure de sodium, maltodextrine, acide L-ascorbique, édulcorants artificiels (acésulfame K, sucralose), conservateurs (E202, E211), taurine, gluconate de zinc, L-carnitine L-tartrate, sulfate ferreux, acétate de DL-alpha-tocophéryle, gluconate de cuivre, vitamine D3 (cholécalciférol), gluconate de manganèse, acétate de rétinyle, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, sélénite de sodium, vitamine B12 (cyanocobalamine), D-biotine, chlorhydrate de pyridoxine, iodure de potassium, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, vitamine K (phylloquinone), acide folique (acide ptéroylmonoglutamique), chlorure de chrome, molybdate de sodium.
| Informations nutritionnelles | Pour 100 ml | Par PKU air 15 130 ml | Par PKU air 20 174 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | kJ | 259* / 263** | 339* / 345** | 449* / 455** |
| kcal | 61* / 62** | 80* / 81** | 106* / 107** | |
| Matières grasses | g | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
| dont acides gras saturés | g | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 77 | 100 | 134 |
| Glucides | g | 1.5 | 2.0 | 2.6 |
| dont sucres | g | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Équivalent protéique | g | 11.5 | 15 | 20 |
| L-Phénylalanine | g | - | - | - |
| Sel | g | 0.18 | 0.23 | 0.31 |
| Vitamines | ||||
| Vitamine A (RE) | µg | 150 | 195 | 261 |
| Vitamine D | µg | 5.8 | 7.5 | 10 |
| Vitamine E (α TE) | mg | 3.0 | 3.9 | 5.2 |
| Vitamine K | µg | 14 | 18 | 24 |
| Vitamine C | mg | 21 | 27 | 37 |
| Thiamine | mg | 0.40 | 0.52 | 0.70 |
| Riboflavine | mg | 0.44 | 0.57 | 0.77 |
| Niacine (équiv. niacine) | mg | 2.0 (6.8) | 2.6 (8.8) | 3.5 (12) |
| Vitamine B6 | mg | 0.50 | 0.65 | 0.87 |
| Acide folique | µg | 58 | 75 | 101 |
| Vitamine B12 | µg | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
| Biotine | µg | 7.5 | 9.7 | 13 |
| Acide pantothénique | mg | 1.1 | 1.4 | 1.9 |
| Minéraux | ||||
| Sodium | mg | 70 | 91 | 122 |
| mmol | 3.0 | 3.9 | 5.2 | |
| Potassium | mg | 140 | 182 | 244 |
| mmol | 3.5 | 4.6 | 6.1 | |
| Chlorure | mg | 80 | 104 | 139 |
| mmol | 2.2 | 2.9 | 3.9 | |
| Calcium | mg | 230 | 299 | 400 |
| mmol | 5.8 | 7.5 | 10 | |
| Phosphore | mg | 205 | 267 | 357 |
| mmol | 6.6 | 8.5 | 11 | |
| Magnésium | mg | 63 | 82 | 110 |
| mmol | 2.6 | 3.4 | 4.5 | |
| Oligo-éléments | ||||
| Fer | mg | 4.2 | 5.5 | 7.3 |
| Zinc | mg | 3.2 | 4.2 | 5.6 |
| Cuivre | mg | 0.42 | 0.55 | 0.73 |
| Manganèse | mg | 0.29 | 0.38 | 0.50 |
| Sélénium | µg | 15 | 19 | 26 |
| Chrome | µg | 8.0 | 10 | 14 |
| Molybdène | µg | 13 | 17 | 23 |
| Iode | µg | 49 | 64 | 85 |
| Choline | mg | 115 | 150 | 200 |
Osmolalité : 1400 mOsm/kg
* = Rouge et Blanc. ** = Jaune, Vert et Or.
| Informations nutritionnelles | Pour 100 ml | Par PKU air 15 130 ml | Par PKU air 20 174 ml | |
|---|---|---|---|---|
| Acides aminés | ||||
| L-Alanine | g | 0.53 | 0.69 | 0.92 |
| L-Arginine | g | 0.86 | 1.12 | 1.50 |
| Acide L-aspartique | g | 1.36 | 1.77 | 2.37 |
| L-Cystine | g | 0.35 | 0.46 | 0.61 |
| Glycine | g | 1.35 | 1.76 | 2.35 |
| L-Histidine | g | 0.53 | 0.69 | 0.92 |
| L-Isoleucine | g | 0.93 | 1.21 | 2 |
| L-Leucine | g | 1.46 | 1.90 | 3 |
| L-Lysine | g | 0.96 | 1.25 | 1.67 |
| L-Méthionine | g | 0.26 | 0.34 | 0.45 |
| L-Proline | g | 0.97 | 1.26 | 1.69 |
| L-Sérine | g | 0.60 | 0.78 | 1.04 |
| L-Thréonine | g | 0.93 | 1.21 | 1.62 |
| L-Tryptophane | g | 0.29 | 0.38 | 0.50 |
| L-Tyrosine | g | 1.37 | 1.78 | 2.38 |
| L-Valine | g | 1.07 | 1.39 | 1.86 |
| L-Carnitine | mg | 13 | 17 | 23 |
| Taurine | mg | 25 | 33 | 44 |
***Sans ajout de phénylalanine. La phénylalanine peut être présente à l'état de traces provenant d'autres ingrédients (<3 mg/100 ml).
- Bien agiter
- Ouvrir l'emballage
- Boire
L'eau ou les boissons autorisées doivent être consommées après PKU air.
PKU air est un aliment destiné à des fins médicales spéciales et ne doit être utilisé que sous la stricte surveillance d'un médecin et/ou d'un diététicien.
Nestlé Belgilux SA
Rue de Birmingham 221
1070 Bruxelles
Belgique
Fabricant
Nestlé Belgilux SA
Rue de Birmingham 221
1070 Bruxelles
Belgique
Vitaflo PKU Air 20 Or
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !