Fresubin
par Patrick L. le 23/03/2024
Produit de très bonne qualité, ça a remis ma mère de 80 ans sur pied .je recommande ce produit sans hésiter
Eau, maltodextrine, protéines de lait, huiles végétales (tournesol, colza), saccharose, arômes, citrate de potassium, citrate de sodium, émulsifiants (E 471, lécithines de soja), chlorure de sodium, chlorure de potassium, vitamine C, chlorure de choline, oxyde de magnésium, correcteur d’acidité (E 330), pyrophosphate ferrique, sulfate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, chlorure de manganèse, sulfate de cuivre, vitamine B6, vitamine B2, fluorure de sodium, ß-carotène, vitamine B1, vitamine A, acide folique, chlorure de chrome, molybdate de sodium, vitamine K1, iodure de potassium, sélénite de sodium, biotine, vitamine D3, vitamine B12. Conditionné sous atmosphère protectrice.
| Cappuccino | Unité | 100 ml | 200 ml |
|---|---|---|---|
| Énergie | kJ/kcal | 630/150 | 1260/300 |
| Graisses | g | 5,8 | 11,6 |
| dont saturées | g | 0,4 | 0,8 |
| dont mono-insaturées | g | 3,8 | 7,6 |
| dont polyinsaturées | g | 1,6 | 3,2 |
| Acide linoléique | g | 1,13 | 2,26 |
| Acide α-linolénique | g | 0,43 | 0,86 |
| ω6/ω3 | 2,6:1 | 5,22 | |
| Glucides | g | 18,8 | 37,6 |
| dont sucres | g | 4,9 | 9,8 |
| dont lactose | g | ≤0,27 | ≤0,54 |
| Fibres | g | ||
| Protéines | g | 5,6 | 11,2 |
| Sel | g | 0,20 | 0,4 |
| Eau | ml | 78 | 156 |
| Osmolarité | mOsmol/l | 390 | 390 |
| Minéraux et oligo-éléments | Unité | 100 ml | 200 ml |
| Sodium (Na) | mg | 80 | 160 |
| Potassium (K) | mg | 135 | 270 |
| Chlorure (Cl) | mg | 100 | 200 |
| Calcium (Ca) | mg | 135 | 270 |
| Magnésium (Mg) | mg | 21 | 42 |
| Phosphore (P) | mg | 80 | 160 |
| Fer (Fe) | mg | 2 | 4 |
| Zinc (Zn) | mg | 1,5 | 3 |
| Cuivre (Cu) | mg | 0,3 | 0,6 |
| Manganèse (Mn) | mg | 0,4 | 0,8 |
| Iode (I) | µg | 30 | 60 |
| Molybdène (Mo) | µg | 15 | 30 |
| Chrome (Cr) | µg | 10 | 20 |
| Fluor (F) | mg | 0,2 | 0,4 |
| Sélénium (Se) | µg | 10 | 20 |
| Vitamines et autres nutriments | Unité | 100 ml | 200 ml |
| Vitamine A | µg RE | 170 | 340 |
| ß-carotène | µg RE | 50 | 100 |
| Vitamine D | µg | 2 | 4 |
| Vitamine E | mg αTE | 3 | 6 |
| Vitamine K | µg | 16,7 | 33,4 |
| Thiamine | mg | 0,23 | 0,46 |
| Riboflavine | mg | 0,32 | 0,64 |
| Vitamine B6 | mg | 0,33 | 0,66 |
| Vitamine B12 | µg | 0,6 | 1,2 |
| Vitamine C | mg | 15 | 30 |
| Acide folique | µg | 50 | 100 |
| Biotine | µg | 7,5 | 15 |
| Niacine | mg / mg NE | 3 | 6 |
| Acide pantothénique | mg | 1,2 | 2,4 |
| Choline | mg | 26,7 | 53,4 |
A utiliser sous contrôle médical. Peut être utilisé comme seule source d’alimentation. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Utiliser avec précaution chez l’enfant de moins de 6 ans. Ne convient pas aux patients atteints de galactosémie. Assurer un apport hydrique suffisant.
Conserver à température ambiante (15-25 °C). Après ouverture, placer toujours au réfrigérateur et consommer dans les 24 heures. Bien agiter avant emploi. Boire lentement.
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
Belgique
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
Belgique
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !
Produit de très bonne qualité, ça a remis ma mère de 80 ans sur pied .je recommande ce produit sans hésiter
Je ne peux que recommander cette alimentation buvable aux personnes qui ne peuvent pas manger à cause d'une maladie ou qui sont sous-noutries... J'aime bien le cappuccino
Le goût cappuccino n’est pas écœurant. J’avais une appréhension avant achat.
Bon rapport qualité prix Ils sont vraiment moins cher qu à la pharmacie
Excellent goût
Tous les avis de produits qui répondent aux critères expliqués ici sont publiés, qu'ils soient positifs ou négatifs. Lors de la vérification des avis (premium ou non), l'authenticité n'est pas contrôlée. Vous trouverez plus d'informations sur notre page « Aide » dans notre « Foire aux questions (FAQ) », sous la rubrique « Avis sur les produits ».