Smeuïge crème
van Nicole D. op 05/10/2023
Super lekker en smeuïg, smaakt op elk moment van de dag
Water, glucosestroop, melkeiwit, sucrose, plantaardige oliën (zonnebloemolie, raapzaadolie), maïszetmeel, maltodextrine, verdikkingsmiddelen (E1442, E407), kaliumcitraat, emulgatoren (E471, sojalecithinen), zuurteregelaars (E501), aroma, vit. C, natriumcitraat, natriumchloride, magnesiumoxide, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kleurstof (E160c), niacine, pantotheenzuur, mangaanchloride, vit. E, kopersulfaat, riboflavine, vit. B6, natriumfluoride, thiamine, β-caroteen, vit. A, foliumzuur, chroomchloride, natriummolybdaat, kaliumjodide, natriumseleniet, vit. K1, biotine, vit. D3, vit. B12.
| Voedingsanalyse | 100 g | 125 g | |
| Energie | kcal/kJ | 200/840 | 250/1050 |
| Vetten (35% AET) | g | 7,8 | 9,75 |
| Verzadigde | g | 0,6/0,7* | 0,75/0,88* |
| MCT | g | - | - |
| Mono-onverzadigde | g | 5,8 | 7,25 |
| Poly-onverzadigde | g | 1,4/1,3* | 1,75/1,63* |
| Linolzuur | g | - | - |
| Alfa-linoleenzuur | g | - | - |
| EPA + DHA | g | - | - |
| ω6/ω3 | 4,4:1 | 4,4:1 | |
| Koolhydraten (45% AET) | g | 22,5/22,4* | 28,1/28* |
| Suikers | g | 11-13,5 | 13,8-16,9 |
| Lactose | g | <0,5 | <0,6 |
| Vezels (0% AET) | g | - | - |
| Eiwitten (20% AET) | g | 10 | 12,5 |
| Zout (Natrium*2,5) | g | 0,16/0,21* | 0,20/0,26* |
| Water | ml | 58/57* | 72,5/71,3* |
| Osmolariteit | mOsmol/l | - | - |
| Mineralen en sporenelementen | |||
| Natrium (Na) | mg | 65/82* | 81/103* |
| Kalium (K) | mg | 167 | 209 |
| Chloride (Cl) | mg | 62 | 76 |
| Calcium (Ca) | mg | 196/205* | 245/256* |
| Magnesium (Mg) | mg | 16 | 20 |
| Fosfor (P) | mg | 125 | 156 |
| Ijzer (Fe) | mg | 2,5 | 3,13 |
| Zink (Zn) | mg | 2 | 2,5 |
| Koper (Cu) | mg | 0,38 | 0,47 |
| Mangaan (Mn) | mg | 0,5 | 0,63 |
| Jodium (I) | μg | 37,6 | 47 |
| Molybdeen (Mo) | μg | 19 | 23,75 |
| Chroom (Cr) | μg | 13 | 16,3 |
| Fluor (F) | mg | 0,25 | 0,3 |
| Selenium (Se) | μg | 14 | 17,5 |
| Vitamines en andere nutriënten | |||
| Vitamine A | μg RE | 213 | 266 |
| waarvan ß-caroteen | μg RE | 62,5 | 78,2 |
| Vitamine D | μg | 5 | 6,25 |
| Vitamine E | mg αTE | 3,8 | 4,75 |
| Vitamine K | μg | 21 | 26,3 |
| Thiamine | mg | 0,3 | 0,38 |
| Riboflavine | mg | 0,4 | 0,5 |
| Vitamine B6 | mg | 0,43 | 0,54 |
| Vitamine B12 | μg | 0,75 | 0,94 |
| Vitamine C | mg | 19 | 23,75 |
| Biotine | μg | 9,4 | 11,8 |
| Foliumzuur | μg | 62,5 | 78,1 |
| Niacine | mg | 2 | 2,5 |
| mg NE | mg NE | 3,8 | 4,75 |
| Pantotheenzuur | mg | 1,5 | 1,88 |
| Choline | mg | - | - |
De dosering dient door de voorschrijver bepaald te worden op basis van de behoefte van de patiënt.
Te gebruiken onder medisch toezicht. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Voorzichtig gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.
Niet geschikt voor patiënten met galactosemie of koemelkeiwitallergie. Zorg voor voldoende vochtinname.
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
België
Fresenius Kabi NV/SA
Brandekensweg 2A
2627 Schelle
België
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
Super lekker en smeuïg, smaakt op elk moment van de dag
Ik heb gastroparese en kan zelf niet veel meer eten. Deze pudding van Fresubin bevat maar liefst 250 calorieën. Hij is lekker van smaak. Ik eet er zo eentje per dag.
Lekker en voedzaam. Handig om gemakkelijker extra calorieën op te nemen als je moet bijkomen, bv na ziekte. Licht verteerbaar.
Ideale aanvulling
Deze is heel goed en heel lekker van smaak en vult ook goed blijft lang goed en is goed voor mensen die moeite hebben voor te eten of voor mensen die heel veel zijn afgevallen door ziekte ligt ook niet zwaar op de maag goed verteerbaar
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".