Suplemint® Supplement ENERGIE
- EAN
- 5430003197004
- Doseringsvorm
Productdetails & verplichte informatie
Toepassing:
Ingrediënten:
Capsule MAGNESIUM+® :
Magnesiumglycerofosfaat 741,88 mg, magnesiumbisglycinaat 300 mg (totaal elementair magnesium = 146,8 mg; 39% RI), taurine 200 mg, arabische gom (verdikkingsmiddel), hydroxypropylmethylcellulose (capsule), koolzaadolie (Brassica napus), rijstzetmeel, rijstmeel, stearinezuur (omhulmiddel), nicotinamide 17 mg (106% RI), pantotheenzuur 9 mg (150% RI), pyridoxine 3,4 mg (243% RI), thiamine 3,2 mg (290% RI), riboflavine 2 mg (143% RI), D-biotine 150 μg (300% RI), foliumzuur 100 μg (50% RI), cholecalciferol 7,5 μg (150% RI), methylcobalamine 2 μg (80% RI).
Geen allergenen
Capsule OMEGA 3® :
Visolie (EPAX-kwaliteit) 1000 mg met 700 mg omega-3 (EPA ≥ 400 mg, DHA ≥ 300 mg), visgelatine (capsule), glycerol, witte bijenwas, water, lecithine.
Capsule VITAMINE C® :
Vitamine C (L-ascorbinezuur) 650 mg (821% RI), pullulan (capsule).
Geen allergenen
Capsule L-TYRO ACTIV® :
L-tyrosine 500 mg, pullulan (capsule).
Geen allergenen
Capsule COQ10® :
Co-enzym Q10 LEO HB, pullulan (capsule), acaciavezels.
Geen allergenen
Voedingswaarden:
| Product | Ingrediënt / Nutriënt | Hoeveelheid | % ADH* |
|---|---|---|---|
| MAGNESIUM +® | Magnesiumglycerofosfaat | 741,88 mg | – |
| MAGNESIUM +® | Magnesiumbisglycinaat (waarvan Mg totaal 146,8 mg) | 300 mg | 39% |
| MAGNESIUM +® | Taurine | 200 mg | – |
| MAGNESIUM +® | Nicotinamide (Vit. B3) | 17 mg | 106% |
| MAGNESIUM +® | Pantotheenzuur (Vit. B5) | 9 mg | 150% |
| MAGNESIUM +® | Pyridoxine (Vit. B6) | 3,4 mg | 243% |
| MAGNESIUM +® | Thiamine (Vit. B1) | 3,2 mg | 290% |
| MAGNESIUM +® | Riboflavine (Vit. B2) | 2 mg | 143% |
| MAGNESIUM +® | D-biotine (Vit. B8) | 150 µg | 300% |
| MAGNESIUM +® | Foliumzuur (Vit. B9) | 100 µg | 50% |
| MAGNESIUM +® | Vitamine D3 (cholecalciferol) | 7,5 µg | 150% |
| MAGNESIUM +® | Methylcobalamine (Vit. B12) | 2 µg | 80% |
| MAGNESIUM +® | Hulpstoffen: Arabische gom, HPMC, koolzaadolie, rijstzetmeel, rijstmeel, stearinezuur | – | – |
| OMEGA 3® | Visolie (EPA 400 mg / DHA 300 mg min.) | 1000 mg | – |
| OMEGA 3® | Capsule: visgelatine, glycerol, bijenwas, water, lecithine | – | – |
| VITAMINE C® | Vitamine C (L-ascorbinezuur) | 650 mg | 821% |
| VITAMINE C® | Capsule: pullulane | – | – |
| L-TYRO ACTIV® | L-Tyrosine | 500 mg | – |
| L-TYRO ACTIV® | Capsule: pullulane | – | – |
| COQ10® | Co-enzym Q10 LEO HB | – | – |
| COQ10® | Acaciavezels | – | – |
| COQ10® | Capsule: pullulane | – | – |
Aanbevolen dagelijkse dosis:
Bewaar- en gebruiksadvies:
Nettohoeveelheid:
Gegevens fabrikant:
Fabrikant
Suplemint® Supplement ENERGIE
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!