3Action Energy Bars 6 pack
Verpakkingsindicatie
Jouw prijs
Jouw prijs
Bespaar2
1 St
€ 12,50 / 1 stuks
€ 12,50
Adviesprijs€ 13,45
Verkoop en verzending door
Luked
Levering binnen 2-4 werkdagen
standaardlevering (vanaf € 4,99)
- EAN
- 5425018942176
- Doseringsvorm
- Reep
Productdetails & verplichte informatie
Doosje met 6 verschillende 3Action energierepen
Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.
Zie ingrediënten individuele repen
Voedingswaarden
Carbofruit:
Energy Xtra Bar
Energy Bar
Nougat Energy Bar
Oat Energy Bar Apple
Oat Energy Bar Banana
| Voedingswaarde | Per 100g | Per portie |
|---|---|---|
| Energie | 1400 kJ / 366 kcal | 525 kJ / 137 kcal |
| Vetten | 0g | 0g |
| Waarvan verzadigd | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 82g | 30,8g |
| Waarvan suikers | 71g | 26,6g |
| Eiwitten | <0,5g | <0,2g |
| Zout | 0,23g | 0,09g |
| Voedingswaarde | Per 100g | Per portie |
|---|---|---|
| Energie | 1541 kJ / 369 kcal | 694 kJ / 166 kcal |
| Vetten | 3,3g | 1,5g |
| Waarvan verzadigd | 0,6g | 0,3g |
| Koolhydraten | 78,9g | 35,5g |
| Waarvan suikers | 9g | 4,1g |
| Eiwitten | 5,8g | 2,6g |
| Zout | 67mg | 30,2mg |
| Voedingswaarde | Per 100g | Per portie |
|---|---|---|
| Energie | 1703 kJ / 407 kcal | 766 kJ / 183 kcal |
| Vetten | 9,8g | 4,4g |
| Waarvan verzadigd | 1,9g | 0,9g |
| Koolhydraten | 74,5g | 33,5g |
| Waarvan suikers | 11g | 5g |
| Eiwitten | 5,3g | 2,4g |
| Zout | 23mg | 10,4mg |
| Voedingswaarde | Per 100g | Per portie |
|---|---|---|
| Energie | 1688 kJ / 399 kcal | 675 kJ / 159 kcal |
| Vetten | 0,2g | 0,07g |
| Waarvan verzadigd | 0,02g | 0g |
| Koolhydraten | 95g | 38g |
| Waarvan suikers | 72g | 29g |
| Eiwitten | 0,40g | 0,16g |
| Zout | 0,11g | 0,04g |
| Voedingswaarde | Per 100g | Per portie |
|---|---|---|
| Energie | 1496 kJ / 368 kcal | 673 kJ / 166 kcal |
| Vetten | 7g | 5,4g |
| Waarvan verzadigd | 1g | 0,45g |
| Koolhydraten | 63g | 28,4g |
| Waarvan suikers | 14g | 6,3g |
| Eiwitten | 12g | 5,4g |
| Zout | 98mg | 44mg |
| Voedingswaarde | Per 100g | Per portie |
|---|---|---|
| Energie | 1516 kJ / 361 kcal | 682 kJ / 163 kcal |
| Vetten | 8,5g | 3,8g |
| Waarvan verzadigd | 0g | 0g |
| Koolhydraten | 61g | 27,5g |
| Waarvan suikers | 27g | 12,2g |
| Eiwitten | 6g | 2,8g |
| Zout | 98mg | 44mg |
Bewaar- en gebruiksadvies
Gebruiksmoment: Voor en/of tijdens het sporten (of als energierijk tussendoortje)
Aanbevolen gebruik: Neem 1 à 2 repen per uur inspanning in combinatie met water of sportdrank, afhankelijk van de duur, inspanning en andere combinaties van sportvoeding.
Nettohoeveelheid
1pc(s)
3Action Energy Bars 6 pack
0Reviews
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!