PEAK Protein 85 - Geschmack Chocolate
- EAN
- 5407010240177
- Doseringsvorm
- Poeder
- Fabrikant
- Peak
Productdetails & verplichte informatie
Peak Protein 85 is een voedingssupplement in poedervorm. Een eiwit met 3 ingrediënten verrijkt met 10 vitamines. Bevat eiwitten van plantaardige en dierlijke oorsprong. Levert 36% EAA, meer dan 23% glutamine en een hoog gehalte aan L-arginine. Formule met langdurige werking.
Chocoladesmaak.
Verpakkingsgrootte: 900 g
Portiegrootte: 30 g
Aantal porties per verpakking: 30
| Aanvullende informatie | Hoeveelheid per portie | % van de dagelijkse hoeveelheid |
| Energie | 469 kJ / 110 kcal | * |
| Vetten waaronder verzadigde vetzuren | 0,7 g 0,3 g | * |
| Koolhydraten waaronder suikers | 0,9 g 0,3 g | * |
| Eiwitten | 25 g | * |
| Zout | 0,7 g | * |
| Vitaminen | ||
| Vitamine E | 3 mg | 25% |
| Vitamine C | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,28 mg | 25% |
| Riboflavine | 0,35 mg | 25% |
| Niacine | 4 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0,35 mg | 25% |
| Foliumzuur | 0,5 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,63 µg | 25% |
| Biotine | 13 µg | 25% |
| Pantotheenzuur | 1,5 mg | 25% |
| Aminozuurprofiel | per 100 g eiwit | |
| Alanine | 4,9 g | * |
| Arginine | 2,1 g | * |
| Asparaginezuur | 10,6 g | * |
| Cysteïne | 2,6 g | * |
| Glutaminezuur | 17,1 g | * |
| Glycine | 1,7 g | * |
| Histidine | 1,7 g | * |
| Isoleucine | 6,6 g | * |
| Leucine | 10,5 g | * |
| Lysine | 9,6 g | * |
| Methionine | 2,2 g | * |
| Fenylalanine | 3 g | * |
| Proline | 5,8 g | * |
| Serine | 4,5 g | * |
| Treonine | 6,7 g | * |
| Tryptofaan | 1,8 g | * |
| Tyrosine | 3 g | * |
| Valine | 5,6 g | * |
| totaal BCAA's | 22,7 g | |
| totaal aan essentiële aminozuren | 46 g |
* Dagelijkse hoeveelheid niet vastgesteld.
Fabrikant
PEAK Protein 85 - Geschmack Chocolate
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!