nutri+ Recovery Loader
Kortingsacties
- EAN
- 4260351433063
- Doseringsvorm
- Poeder
- Merk
- nutri+
- Fabrikant
- Nutrition-Plus Germany e.K.
Productdetails & verplichte informatie
Post-workout shake perfect voor spieropbouw en regeneratie
De Nutri-Plus V-Loader is een hoogwaardige en hooggedoseerde post-workout shake die een positief effect heeft op spiergroei en regeneratie. De koolhydraten (maltodextrine) die het bevat, vullen de energievoorraden aan na een intensieve training en zorgen zo voor sneller herstel na de training.
De geoptimaliseerde verhouding van micro- en macronutriënten leidt tot een ideale energievoorziening van het lichaam na de training:
- Hooggedoseerd: met creatinemonohydraat, L-glutamine, BCAA, erwteneiwit, maltodextrine, zink, magnesium, kalium, chroom, B-vitaminen en nog veel meer
- Optimale verhouding van macro- en micronutriënten
- Belangrijke voedingsstoffen voor spieropbouw en regeneratie
- Soyvrij, glutenvrij en 100% veganistisch (zonder lactose, melkeiwit of andere dierlijke ingrediënten)
- Vrij van stearaten, vet, suiker en zout – ideaal voor een vetarm dieet
- zonder extenders, kunstmatige kleurstoffen en gentechnologie
- Ontwikkeld in Duitsland – strengste kwaliteitsnormen (ISO 9001, HACCP en GMP)
- Nutriëntenformule ontworpen door voedingsdeskundigen
limo-achtige, verfrissende shake met grapefruitsmaak
met creatine, erwteneiwit, L-glutamine, vitaminen & mineralen
| per 100 g poeder | per dagelijkse portie (50 g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| voedingswaarden | % DRV* | % DRV* | ||||
| Energie (kJ) | 1672 | kJ | 836 | kJ | ||
| Energie (kcal) | 393 | kcal | 197 | kcal | ||
| Vetten | 0,8 | g | < 0,5 | g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 | g | 0,1 | g | ||
| Koolhydraten | 51 | g | 25 | g | ||
| waarvan suikers | 0 | g | 0 | g | ||
| Vezels | 0 | g | 0 | g | ||
| Eiwitten | 39 | g | 20 | g | ||
| Zout | 0,20 | g | 0,10 | g | ||
| Creatine | 6 | g | 3 | g | ||
| L-Glutamine | 10 | g | 5 | g | ||
| Vitamine B1 | 0,56 | mg | 50 | 0,28 | mg | 25 |
| Vitamine B2 | 0,70 | mg | 50 | 0,35 | mg | 25 |
| Vitamine B6 | 0,70 | mg | 50 | 0,35 | mg | 25 |
| Vitamine E | 12,0 | mg | 100 | 6,0 | mg | 50 |
| Niacine | 8,0 | mg | 50 | 4,0 | mg | 25 |
| Pantotheenzuur | 3,0 | mg | 50 | 1,5 | mg | 25 |
| Kalium | 580 | mg | 30 | 290 | mg | 15 |
| Magnesium | 110 | mg | 30 | 55,0 | mg | 15 |
| Zink | 5,0 | mg | 50 | 2,5 | mg | 25 |
| Chroom | 12,0 | μg | 30 | 6,0 | μg | 15 |
| *Percentage van de referentiewaarden voor nutriënten (Nutrient Reference Values) volgens Verordening (EU) Nr. 1169/2011 |
| Aminozuren per 100 g eiwit | |||
|---|---|---|---|
| Leucine | 8,1 | g | |
| Lysine | 7,2 | g | |
| Threonine | 5,4 | g | |
| Valine | 4,6 | g | |
| Isoleucine | 4,6 | g | |
| Fenylalanine | 2,8 | g | |
| Methionine | 1,3 | g | |
| Tryptofaan | 1,0 | g | |
| Histidine | 0,7 | g | |
| Proline | 0,6 | g | |
| Tyrosine | 0,6 | g | |
| Arginine | 1,2 | g | |
| Glycine | 0,6 | g | |
| Cysteïne | 0,8 | g | |
| Glutaminezuur | 2,3 | g | |
| Asparaginezuur | 1,6 | g | |
| Serine | 0,8 | g | |
| alanine | 0,6 | g |
Fabrikant
nutri+ Recovery Loader
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!