Royal Canin Expert Kat Calm
- Productcode / EAN
- F00352222 / 3182550765367
- Doseringsvorm
- Voeding
- Fabrikant
- ROYAL CANIN
Productdetails & verplichte informatie
| Gewicht van de kat | Mager | Normaal gewicht | Overgewicht |
| 2 kg | 41 g | 34 g | 28 g |
| 2,5 kg | 48 g | 40 g | 32 g |
| 3 kg | 55 g | 46 g | 37 g |
| 3,5 kg | 62 g | 51 g | 41 g |
| 4 kg | 68 g | 56 g | 45 g |
| 4,5 kg | 74 g | 61 g | 49 g |
| 5 kg | 79 g | 66 g | 53 g |
| 5,5 kg | 85 g | 71 g | 57 g |
| 6 kg | 90 g | 75 g | 60 g |
| 6,5 kg | 96 g | 80 g | 64 g |
| 7 kg | 101 g | 84 g | 67 g |
| 7,5 kg | 106 g | 88 g | 71 g |
| 8 kg | 111 g | 92 g | 74 g |
| 8,5 kg | 116 g | 97 g | 77 g |
| 9 kg | 120 g | 101 g | 80 g |
| 9,5 kg | 125 g | 104 g | 83 g |
| 10 kg | 130 g | 108 g | 87 g |
Gedroogde gevogelteeiwitten, maïs, rijst, tarwegluten*, maïsgluten, gehydrolyseerde dierlijke eiwitten, lignocellulose, dierlijk vet, gedroogde bietenpulp, mineralen, visolie, psyllium (schillen en zaden: 0,5 %), sojaolie, fructo-oligosachariden, bernagieolie, gehydrolyseerde melkeiwitten**, tagetesmeel.
*L.I.P.: goed verteerbare eiwitten geselecteerd op hoge biologische waarde.
**gehydrolyseerde rund-caseïne met alfa-1-antitrypsine: 0,94 g/kg.
| ruwe eiwitten | 36.0 % |
| ruwe vetten | 11.0 % |
| ruwe cellulose | 4.2 % |
| ruwe as | 7.8 % |
| calcium | 1.15 % |
| fosfor | 0.95 % |
| magnesium | 0.08 % |
| tryptofaan | 0.38 % |
| chloride | 1.18 % |
| kalium | 0.8 % |
| natrium | 0.7 % |
| metabolisabele energie | 3682.0 kcal |
| zwavel | 0.6 % |
Vitamine A (29.500 IE/kg), vitamine D3 (795 IE/kg), ijzer (34 mg/kg), jodium (3,4 mg/kg), koper (11 mg/kg), mangaan (45 mg/kg), zink (127 mg/kg), selenium (0,07 mg/kg). Conserveermiddelen - antioxidanten.
Royal Canin Expert Kat Calm
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!