Specific F/c-in-l Intensive Support Katten & Honden
- Productcode / EAN
- 4424198 / 5701170120868
- Doseringsvorm
- Voeding
- Fabrikant
- Dechra Veterinary Products Limited
Productdetails & verplichte informatie
SPECIFIC™ F/C-IN-L INTENSIVE SUPPORT is een hoog energetisch en goed verteerbaar vloeibaar dieet boordevol voedingsstoffen om uw hond of kat te helpen hun kracht en gezondheid terug te krijgen tijdens het herstel.
Bevat geen toegevoegde kunstmatige kleur- of smaakstoffen.
-
Het heeft een hoog energie-, vet- en eiwitgehalte en goed verteerbare ingrediënten, waardoor uw hond of kat de voedingsstoffen binnenkrijgt die ze nodig hebben voor herstel, zelfs bij verminderde eetlust en spijsvertering.
Het bevat een hoog gehalte aan Omega-3 visolie om het natuurlijke ontstekingsremmende proces te ondersteunen. - Zal ondersteunen wondgenezing met hoge niveaus van zink en beta 1,3 / 1,6-glucanen.
- Bevat meerdere voedingsstoffen om het immuunsysteem te ondersteunen – waaronder Omega-3 visolie; bèta-glucanen uit gist en verhoogde niveaus van zink; selenium en arginine.
- Vloeibare voeding speciaal ontwikkeld voor spuit- en sondevoeding.
| Gewicht in kg | Rust in kooi* | Klein trauma** | Ernstig trauma*** | Einde herstelperiode**** | Einde herstelperiode***** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | 100 | 135 | 125 | 125 |
| 2 | 145 | 170 | 230 | 200 | 205 |
| 3 | 195 | 235 | 310 | 260 | 280 |
| 4 | 240 | 290 | 385 | 315 | 350 |
| 5 | 285 | 340 | 455 | 365 | 410 |
| 7,5 | 385 | 465 | 615 | 480 | 560 |
| 10 | 480 | 575 | 765 | 585 | 695 |
| 15 | 650 | 780 | 1035 | 940 | |
| 20 | 805 | 965 | 1285 | 1165 | |
| 25 | 950 | 1140 | 1520 | 1375 | |
| 30 | 1090 | 1310 | 1745 | 1580 | |
| 40 | 1355 | 1625 | 2165 | 1960 | |
| 50 | 1600 | 1920 | 2560 | 2315 | |
| 60 | 1835 | 2200 | 2935 | 2655 | |
| 70 | 2060 | 2470 | 3295 | 2980 | |
| 80 | 2275 | 2730 | 3640 | 3295 |
*Rust in kooi / ziekenhuisopname
**Klein trauma, kleine operatie
***Ernstig trauma, sepsis, brandwonden
****Onderhoud van de volwassen kat, einde van de herstelperiode
*****Onderhoud van de volwassen hond, einde van de herstelperiode
De dagelijkse porties kunnen variëren afhankelijk van factoren zoals ras, omgeving, seizoen en activiteitsniveau. Het is raadzaam om uw dier goed te observeren en de hoeveelheid voeding aan te passen aan zijn individuele behoeften.
| Voedingsstof | Inhoud per 100 g | Inhoud per Mcal |
|---|---|---|
| Metaboliseerbare energie (kcal) | 81 | |
| Ruw eiwit (g) | 6,8 | 84 |
| Ruw vet (g) | 5,5 | 67,8 |
| ENA-koolhydraten (g) | 1,6 | 19,2 |
| Ruwe celstof (g) | 0,0 | 0,0 |
| Calcium (g) | 0,23 | 2,80 |
| Fosfor (g) | 0,19 | 2,34 |
| Magnesium (g) | 0,010 | 0,121 |
| Natrium (g) | 0,12 | 1,46 |
| Kalium (g) | 0,23 | 2,9 |
| Zink (mg) | 3,1 | 38 |
| Koper (g) | 0,25 | 2,5 |
| Selenium (mg) | 0,014 | 0,172 |
| Arginine (g) | 0,46 | 5,9 |
| Glutamine (g) | 0,93 | 10,9 |
| Vertakte aminozuren (g) | 1,63 | 20,1 |
| L-carnitine (mg) | 7,2 | 88 |
| Omega-3 vetzuren (g) | 0,49 | 6,02 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:1 | 1:1 |
| Water (g) | 84,5 |
Specific F/c-in-l Intensive Support Katten & Honden
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!