Hill's Prescription Diet Canine T-D Dental Care 3 kg
van Ann D. op 04/03/2020
Mijn hond is er niet zo zot van. De kwaliteit kan ik natuurlijk niets over zeggen.
Geef uitsluitend dit voer. Het is aanbevolen om vóór gebruik of vóór verlenging van de gebruiksduur het advies van een dierenarts in te winnen. Begin met de dagelijkse hoeveelheid die op de verpakking staat aangegeven voor het gewicht van uw kat. Pas de portie aan om het dier op het optimale gewicht te houden of zoals aanbevolen door uw dierenarts. De dagelijkse hoeveelheid kan verdeeld worden over twee of meer maaltijden per dag. Zorg ervoor dat er altijd vers water beschikbaar is.
| Voedingsstof | In het voedingsmiddel % |
|---|---|
| Vocht | 8 % |
| Ruw eiwit | 32.5 % |
| Ruwe vetstoffen | 15 % |
| Koolhydraten (ENA) | 31.7 % |
| Ruwe voedingsvezels (Ruwe celstof) | 7.3 % |
| Totale voedingsvezels | 11.8 % |
| Voedingsstof | In het voedingsmiddel % |
|---|---|
| Mineralen | 5.5 % |
| Calcium | 0.89 % |
| Fosfor | 0.69 % |
| Kalium | 0.72 % |
| Natrium | 0.35 % |
| Magnesium | 0.064 % |
| IJzer | 147 ppm |
| Koper | 14.4 ppm |
| Zink | 145 ppm |
| Jodium | 2 ppm |
| Arginine | 1.9 % |
| Glutamine + Glutamaten | 4.8 % |
| Taurine | 0.19 % |
| Vitamine A | 8098 IE/kg |
| Vitamine C | 78 ppm |
| Vitamine D | 636 IE/kg |
| Vitamine E | 631 IE/kg |
| Thiamine (Vitamine B1) | 21 ppm |
| Riboflavine (Vitamine B12) | 10.9 ppm |
| Niacine (Vitamine B3) | 131 ppm |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 31.3 ppm |
| Foliumzuur (Vitamine B9) | 2.37 ppm |
| DHA | 0.001 % |
| EPA | 0 % |
| Omega-3 vetzuren | 0.22 % |
| Omega-6 vetzuren | 2.93 % |
| Beta-caroteen | 2.52 ppm |
| L-carnitine | 20.7 ppm |
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
Mijn hond is er niet zo zot van. De kwaliteit kan ik natuurlijk niets over zeggen.
op aanraden van dierenarts na het verwijderen van tandplak, overgeschakeld naar deze voeding. Grotere brokken waardoor langer kauwen, ook stoelgang is droger met deze voeding
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".