Bimbosan Geitenmelk Opvolgmelk 2
- Productcode / EAN
- CH07782703 / 7610994460723
- Doseringsvorm
- Poeder
- Fabrikant
- HOCHDORF Swiss Nutrition AG
Productdetails & verplichte informatie
Lactose, plantaardige oliën (raapzaadolie, kokosolie, zonnebloemolie), magere geitenmelkpoeder (AT, NL) (17%), geitenwei-eiwitconcentraat (AT, NL) (7%), mineralen (calciumfosfaat, natriumcitraat, kaliumchloride, ijzersulfaat, magnesiumcitraat, calciumcarbonaat, kaliumcitraat, kaliumjodaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, mangaan(II)sulfaat), geraffineerde visolie (vitamine C, vitamine E, vitamine D, vitamine A, niacine, pantotheenzuur, vitamine B12, biotine, foliumzuur, vitamine K, thiamine, vitamine B6, riboflavine), 2′-Fucosyllactose, cholinetartraat, L-tyrosine, L-tryptofaan, antioxidanten (ascorbylpalmitaat, tocopherolrijke extracten), nucleotiden (CMP, UMP, AMP, IMP, GMP), inositol, taurine, L-carnitine L-tartraat.
| Voedingswaarde | Per 100g | Per 100ml bereiding |
|---|---|---|
| Energetische waarde | 2100 kJ / 502 kcal | 278 kJ / 66 kcal |
| Vetten, waarvan | 24 g | 3.2 g |
| Verzadigde vetzuren | 8.6 g | 0.9 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | - | 1.6 g |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | - | 0.6 g |
| Linolzuur (omega 6) | - | 378 mg |
| Alfa-linoleenzuur (omega 3) | - | 53 mg |
| Arachidonzuur (omega 6) | - | 15 mg |
| Docosahexaeenzuur (DHA, omega 3) | - | 15 mg |
| Koolhydraten, waarvan | 60 g | 7.8 g |
| Suikers, waarvan | 52 g | 7.8 g |
| Lactose* | - | 7.4 g |
| Voedingsvezels | 1.8 g | 0.4 g |
| Galacto-oligosacchariden | - | 0.5 g |
| 2′-Fucosyllactose (2′-FL) | - | 25 mg |
| Eiwitten | 11 g | 1.4 g |
| Wei : caseïne | - | 50:50 |
| Mineralen | - | - |
| Natium | - | 27.0 mg |
| Kalium | - | 89.1 mg |
| Calcium | - | 60.8 mg |
| Magnesium | - | 6.75 mg |
| Fosfor | - | 40.5 mg |
| Chloride | - | 71.6 mg |
| Ijzer | - | 0.99 mg |
| Zink | - | 0.49 mg |
| Koper | - | 53 μg |
| Jodium | - | 14.9 μg |
| Mangaan | - | 9.5 μg |
| Seleen | - | 3.4 μg |
| Fluoride | - | 2.7 μg |
| Vitamines | - | - |
| Vitamine A | - | 60.8 μg |
| Vitamine D | - | 1.6 μg (23%**) |
| Vitamine E | - | 1.5 mg |
| Vitamine K | - | 4.7 μg |
| Thiamine (B1) | - | 61 μg |
| Riboflavine (B2) | - | 108 μg |
| Vitamine B6 | - | 61 μg |
| Vitamine B12 | - | 0.20 μg |
| Niacine (B3) | - | 0.54 mg |
| Pantotheenzuur (B5) | - | 0.41 mg |
| Vitamine C | - | 15 mg (33%**) |
| Biotine | - | 2.0 μg |
| Folaat (B9) | - | 17.6 μg |
| Taurine | - | 4.1 mg |
| Choline | - | 21 mg |
| Inositol | - | 8.1 mg |
| L-Carnitine | - | 1.4 mg |
| Nucleotiden | - | 2.9 mg |
100 ml = 13,5 g poeder + 90 ml water
* Lactose is de natuurlijke suiker in melk
** ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Siedereistrasse 9
6281 Hochdorf
Zwitserland
Fabrikant
Siedereistrasse 9
6281 Hochdorf
Zwitserland
Bimbosan Geitenmelk Opvolgmelk 2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!