Delical Crème Dessert La Floridine® Abrikoos
- Productcode / EAN
- 4857140 / 3551101034687
- Doseringsvorm
- Crème
- Fabrikant
- BSNUTRITION
Productdetails & verplichte informatie
Melkachtige dessertcrème, eiwitrijk, calorierijk, gearomatiseerd. Voedsel bestemd voor speciale medische doeleinden.
Indicatie
Ondervoeding op het gebied van eiwit-energie (ouderen, kanker, de ziekte van Alzheimer), elke slopende of kataboliserende pathologie, anorexia of gebrek aan eetlust, spierafbraak,
Neurodegeneratieve ziekten, stomatologie, KNO-kankers,
Slikproblemen, pijnlijk slikken,
Kauw- en kinderziektes.
- Klaar voor gebruik, UHT-gesteriliseerd
- 180 kcal, 10 g eiwit per 100 g
- Glutenvrij
- Textuurniveau volgens IDDSI-schaal: 3
- Glycemische index: 29
| Gemiddelde voedingswaarden per 100 ml | |
|---|---|
| Smaakvarianten | Vanille / Koffie / Chocolade (2) / Abrikoos / Praliné / Aardbei op banketbakkerswijze |
| Energie | 756 / 754(2) kJ |
| 180 kcal | |
| Vetten | 8,0 g |
| AET(1) | 40 % |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,6 g |
| Koolhydraten | 16,8 / 16,0(2) g |
| AET(1) | 37 / 36(2) % |
| waarvan suikers | 12,0 / 13,2(2) g |
| waarvan lactose | 2,0 / 1,5(2) g |
| Voedingsvezels | 0,6 / 2,0(2) g |
| AET(1) | 1 / 2(2) % |
| Eiwitten | 10,0 g |
| AET(1) | 22 % |
| Zout | 0,1 g |
| VITAMINEN | |
| Vitamine A | 140 μg ER |
| Vitamine D | 1,4 μg |
| Vitamine E | 3,2 mg α-TE |
| Vitamine K | 10,0 μg |
| Vitamine C | 20,0 mg |
| Thiamine / B1 | 0,23 / 0,20(2) mg |
| Riboflavine / B2 | 0,49 / 0,51(2) mg |
| Niacine / B3 | 3,6 mg-NE |
| Vitamine B6 | 0,32 / 0,29(2) mg |
| Foliumzuur / B9 | 45,0 / 40,0(2) μg |
| Vitamine B12 | 0,40 / 0,25(2) μg |
| Biotine / B8 | 10,0 μg |
| Pantotheenzuur / B5 | 1,8 / 1,9(2) mg |
| MINERALEN | |
| Natrium | 50,0 / 55,0 mg |
| Kalium | 77,0 / 180(2) mg |
| Chloride | 50,0 / 55,0(2) mg |
| Calcium | 230 mg |
| Fosfor | 144 / 170(2) mg |
| Magnesium | 10,0 / 25,0(2) mg |
| Ijzer | 0,09 mg |
| Zink | 1,2 mg |
| Koper | 20,0 / 117(2) μg |
| Mangaan | 40,0 / 120(2) μg |
| Fluoride | 15,0 μg |
| Selenium | 6,0 / 5,8(2) μg |
| Chroom | 10,0 μg |
| Molybdeen | 4,9 / 7,0(2) μg |
| Jodium | 11,0 μg |
| (1) AET: totale energetische bijdrage | |
| (2) Chocoladesmaak | |
Te gebruiken als vervanging van het gebruikelijke dessert of als tussendoortje. Serveer bij voorkeur gekoeld door de producten in de koelkast te plaatsen.
Rue de l'Industrie, 20
1400 Nijvel
België
Fabrikant
Rue de l'Industrie, 20
1400 Nijvel
België
2 Reviews van Delical Crème Dessert La Floridine® Abrikoos
- 2
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!