BEAVITA Vitalkost Soep Mix
- Productcode
- 08110119
- Doseringsvorm
- Poeder
- Fabrikant
- nu3 GmbH
Productdetails & verplichte informatie
BEAVITA Vitalkost Pompoensoep
Pompoenpoeder en -blokjes (15%), aardappelvlokken (12%), melkeiwitten, volle melkpoeder, zetmeel, maltodextrine, erwteneiwitisolaat, uien (5,3%), appelmeel (4,8%), kokos (3,2%), soja-eiwit, zeezout, inuline, mineralen (magnesiumzouten van orthofosforzuur, calciumzouten van orthofosforzuur, kaliumchloride, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kaliumjodaat, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), wortelen (2%), zonnebloemolie, wortelsapconcentraat, kruiden (0,8%), vitaminen (retinylacetaat, cholecalciferol, D-alfa-tocoferylacetaat, fylloquinon, L-ascorbinezuur, thiamine hydrochloride, riboflavine, nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, cyanocobalamine, D-biotine, D-calciumpantothenaat), lavasbladeren, knoflook, kleurstof : Caroteen.
BEAVITA Vitalkost Aardappelsoep
Aardappelvlokken (31%), maltodextrine, soja-eiwit (15%), melkeiwit, zetmeel, zout, inuline (2,7%), mineralen (magnesiumzouten van orthofosforzuur, calciumzouten van orthofosforzuur, kaliumchloride, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kaliumjodaat, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), prei, zonnebloemolie, gistextract, uienpoeder (1,1%), selderij, wortelen (0,9%), kruiden, vitaminen (retinylacetaat, cholecalciferol, D-alfa-tocoferylacetaat, fylloquinon, L-ascorbinezuur, thiamine hydrochloride, Riboflavine, nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, cyanocobalamine, D-biotine, D-calciumpantothenaat), kruiden (0,3%) (bevat selderijblad), emulgatoren : Mono- en diglyceriden van vetzuren, kurkuma-extract, specerijen, gerookte maltodextrine (maltodextrine, rook), gerookt zout (zout, rook)
Glutenvrij. Mensen met een allergie moeten medisch advies inwinnen voordat ze dit product gebruiken.
BEAVITA Vitalkost Tomatensoep
Tomaten (32,5%), maltodextrine, soja-eiwit (9%), erwteneiwitisolaat, melkeiwit, zout, suiker, havervezels (2,3%), mineralen (magnesiumzouten van orthofosforzuur, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kaliumjodaat, kopergluconaat, natriumseleniet, mangaansulfaat), zonnebloemolie, uien (1%), aromatische kruiden (1%), knoflook (1%), vitaminen (retinylacetaat, cholecalciferol, D-alfa-tocoferylacetaat,
Phylloquinone, L-ascorbinezuur, thiamine hydrochloride, riboflavine, nicotinamide, pyridoxine hydrochloride, pteroylmonoglutaminezuur, cyanocobalamine, D-biotine, D-calciumpantothenaat), verdikkingsmiddel : guarzaadmeel, natuurlijk aroma, rode biet, kruiden.
Gemiddelde voedingswaarden
| per 100 g (bereid product)* | per portie (60 g) (bereid product)* | % RI per portie (60 g) (bereid product)* | |
|---|---|---|---|
| Energie | 1524 kJ / 364,24 kcal | 988 kJ / 236,14 kcal | - |
| Vet | 7,0 g | 6,2 g | - |
| waarvan: | |||
| verzadigd vet | 4,2 g | 2,7 g | - |
| Koolhydraten | 45,1 g | 27,0 g | - |
| waarvan: | |||
| suikers | 17,0 g | 10,2 g | - |
| Vezels | 9,0 g | 5,4 g | - |
| Eiwit | 24,9 g | 14,9 g | - |
| Zout | 3,3 g | 1,98 g | - |
| Vitamines | |||
| Vitamine A | 435 μg | 261 μg | 33 % |
| Vitamine B6 | 0,9 mg | 0,5 mg | 39 % |
| Vitamine B12 | 1,8 μg | 1,1 μg | 42 % |
| Vitamine C | 40,5 mg | 24,3 mg | 30 % |
| Vitamine D | 2,6 μg | 1,5 μg | 31 % |
| Vitamine E | 6,4 mg | 5,0 mg | 41 % |
| Vitamine K | 37,4 μg | 23 μg | 30 % |
| Biotine | 28 μg | 17 μg | 34 % |
| Niacine | 9,3 mg | 5,6 mg | 35 % |
| Pantotheenzuur | 3,2 mg | 1,9 mg | 31,7 % |
| Riboflavine | 1,0 mg | 0,6 mg | 42 % |
| Foliumzuur | 109 μg | 65 μg | 33 % |
| Thiamine | 0,6 mg | 0,3 mg | 31 % |
| Mineralen | |||
| Calcium | 470 mg | 282 mg | 35 % |
| IJzer | 10,3 mg | 6,2 mg | 44 % |
| Jodium | 88 μg | 53 μg | 35 % |
| Kalium | 887 mg | 532 mg | 27 % |
| Koper | 0,8 mg | 0,5 mg | 50 % |
| Magnesium | 207 mg | 124 mg | 33 % |
| Mangaan | 1,7 mg | 1,0 mg | 50 % |
| Fosfor | 498 mg | 299 mg | 43 % |
| Seleen | 31 μg | 18,8 μg | 34 % |
| Zink | 7,0 mg | 4,2 mg | 42 % |
| Overige | |||
| Natrium | 1,32 g | 0,79 g | - |
| Linolzuur | 0,08 g | 1,31 g | - |
Aanbevolen dosering:
*2 ml plantaardige olie en 250 ml water
Gemiddelde voedingswaarden
| per 100 g (bereid product)* | % RI per 100 g (60 g) (bereid product)* | per portie (60 g) (bereid product)* | % RI per portie (60 g) (bereid product)* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1433 kJ / 342,5 kcal | - | 934 kJ / 223,23 kcal | - |
| Vet | 2,4 g | - | 3,4 g | - |
| waarvan: | ||||
| verzadigd vet | 0,7 g | - | 0,6 g | - |
| Koolhydraten | 52,5 g | - | 31,5 g | - |
| waarvan: | ||||
| suikers | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| Vezels | 6,2 g | - | 3,7 g | - |
| Eiwit | 23,6 g | - | 14,2 g | - |
| Zout | 4,31 g | - | 2,59 g | - |
| Vitamines | ||||
| Vitamine A | 413 μg | 51,63 % | 248 μg | 31 % |
| Vitamine D | 2,6 μg | 52 % | 1,5 μg | 30 % |
| Vitamine E | 6,8 mg | 56,67 % | 5,2 mg | 43,33 % |
| Vitamine K | 39 μg | 52 % | 23 μg | 30,67 % |
| Vitamine C | 41,3 mg | 51,63 % | 24,8 mg | 31 % |
| Thiamine | 0,6 mg | 54,55 % | 0,4 mg | 36,36 % |
| Riboflavine | 1,1 mg | 78,57 % | 0,7 mg | 50 % |
| Niacine | 9,7 mg | 60,62 % | 5,8 mg | 36,25 % |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 85,71 % | 0,7 mg | 50 % |
| Foliumzuur | 140 μg | 70 % | 84 μg | 42 % |
| Vitamine B12 | 2,1 μg | 84 % | 1,0 μg | 40 % |
| Biotine | 30 μg | 60 % | 18 μg | 36 % |
| Pantotheenzuur | 3,1 mg | 51,67 % | 1,9 mg | 31,67 % |
| Mineralen | ||||
| Natrium | 1,73 g | - | 1,04 g | - |
| Kalium | 881,9 mg | 44,09 % | 529,1 mg | 26,46 % |
| Calcium | 466,2 mg | 58,27 % | 279,7 mg | 34,96 % |
| Fosfor | 583,3 mg | 83,33 % | 350 mg | 50 % |
| Magnesium | 198,3 mg | 52,88 % | 119 mg | 31,73 % |
| IJzer | 11,7 mg | 83,57 % | 7 mg | 50 % |
| Zink | 6,8 mg | 68 % | 4,1 mg | 41 % |
| Koper | 0,8 mg | 80 % | 0,5 mg | 50 % |
| Mangaan | 1,5 mg | 75 % | 0,9 mg | 45 % |
| Seleen | 32 μg | 58,18 % | 19 μg | 34,55 % |
| Jodium | 89 μg | 59,33 % | 53 μg | 35,33 % |
| Overige | ||||
| Linolzuur | 3,4 g | - | 2,04 g | - |
Aanbevolen dosering:
*2 ml plantaardige olie en 300 ml water
Gemiddelde voedingswaarden
| per 100 g (bereid product)* | % RI per 100 g (60 g) (bereid product)* | per portie (60 g) (bereid product)* | % RI per portie (60 g) (bereid product)* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1438 kJ / 343,69 kcal | - | 937 kJ / 223,95 kcal | - |
| Vet | 2,6 g | - | 3,5 g | - |
| waarvan: | ||||
| verzadigd vet | 0,4 g | - | 0,5 g | - |
| Koolhydraten | 51,3 g | - | 30,8 g | - |
| waarvan: | ||||
| suikers | 20,3 g | - | 12,2 g | - |
| Vezels | 7,4 g | - | 4,4 g | - |
| Eiwit | 24,1 g | - | 14,5 g | - |
| Zout | 4,44 g | - | 2,66 g | - |
| Vitamines | ||||
| Vitamine A | 412 μg | 51,5 % | 247 μg | 30,88 % |
| Vitamine D | 2,6 μg | 52 % | 1,5 μg | 30 % |
| Vitamine E | 6,7 mg | 55,83 % | 5,0 mg | 43,33 % |
| Vitamine K | 39 μg | 52 % | 23 μg | 30,67 % |
| Vitamine C | 41,2 mg | 51,5 % | 24,7 mg | 30,88 % |
| Thiamine | 0,6 mg | 54,55 % | 0,3 mg | 27,27 % |
| Riboflavine | 0,9 mg | 64,29 % | 0,5 mg | 35,71 % |
| Niacine | 9,7 mg | 60,62 % | 5,8 mg | 36,25 % |
| Vitamine B6 | 1,0 mg | 71,43 % | 0,6 mg | 42,86 % |
| Foliumzuur | 120 μg | 60 % | 72 μg | 36 % |
| Vitamine B12 | 1,5 μg | 60 % | 0,9 μg | 36 % |
| Biotine | 29 μg | 58 % | 17 μg | 34 % |
| Pantotheenzuur | 3,1 mg | 51,67 % | 1,9 mg | 31,67 % |
| Mineralen | ||||
| Natrium | 1,78 g | - | 1,07 g | - |
| Kalium | 1400,7 mg | 70,03 % | 840,4 mg | 42,02 % |
| Calcium | 454,2 mg | 56,77 % | 272,5 mg | 34,06 % |
| Fosfor | 554,8 mg | 79,26 % | 332,9 mg | 47,56 % |
| Magnesium | 190,1 mg | 50,69 % | 114,1 mg | 30,43 % |
| IJzer | 11,9 mg | 85 % | 7,1 mg | 50,71 % |
| Zink | 6,8 mg | 68 % | 4,2 mg | 42 % |
| Koper | 0,8 mg | 80 % | 0,5 mg | 50 % |
| Mangaan | 1,7 mg | 85 % | 1,0 mg | 50 % |
| Seleen | 31 μg | 56,36 % | 18,8 μg | 34,55 % |
| Jodium | 100 μg | 66,67 % | 60 μg | 40 % |
| Overige | ||||
| Linolzuur | 0,08 g | - | 1,31 g | - |
Aanbevolen dosering:
*2 ml plantaardige olie en 250 ml water
BEAVITA Vitalkost Pompoensoep
Ter vervanging van een maaltijd, 250 milliliter kokend water over 60 gram BEAVITA Vitalkost aardappelsoep gieten, 2 ml plantaardige olie toevoegen en goed mengen.
BEAVITA Vitalkost Aardappelsoep
Ter vervanging van een maaltijd, meng 60 gram BEAVITA Vitalkost (4 volle eetlepels) in 300 ml gekookt water en voeg 2 ml plantaardige olie toe.
BEAVITA Aliments vitaux Tomatensoep
Ter vervanging van een maaltijd, meng 60 g BEAVITA Vitalkost (4 volle eetlepels) in 250 ml gekookt water en voeg 2 ml plantaardige olie toe.
Let op:
- BEAVITA Vitalkost voldoet alleen aan zijn doel als onderdeel van een caloriearm dieet. Andere voedingsmiddelen moeten in dit dieet worden opgenomen.
- Zorg ervoor dat u voldoende vocht drinkt.
- BEAVITA mag niet langer dan drie maanden worden gebruikt zonder medisch advies.
- Dit product is geen vervanging voor een evenwichtige en gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.
Bewaren:
Op een koele plaats bewaren (6-25°C) en buiten bereik van licht. Buiten het bereik van kinderen bewaren.
nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berlijn
Duitsland
Fabrikant
nu3 GmbH
Brückenstr. 5
10179 Berlijn
Duitsland
2 Reviews van BEAVITA Vitalkost Soep Mix
- 0
- 1
- 1
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!