Koe
melkeiwitten, water, dextrine-maltose, sacharose, plantaardige oliën (koolzaadolie, zonnebloemolie), magnesiumwaterstoffosfaat, emulgator (
sojalecithine), aroma, cholinechloride, kaliumcitraat, natrium L-ascorbaat, kleurstof (sulfiet ammoniak karamel), dikaliumwaterstoffosfaat, ijzerlactaat, DL-α-tocoferolacetaat, kopergluconaat, zinksulfaat, mangaansulfaat, calcium D-pantothenaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, nicotinamide, riboflavine, retinylacetaat, natriumfluoride, pteroylmonoglutaminezuur, chroomchloride, kaliumjodide, natriummolybdaat, natriumseleniet, D-biotine, fyllochinon, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Gemiddeld gehalte per 100 ml
Energie | 1029 kJ/245 kcal |
Vetten (35 En%) | 9.6 g |
Verzadigd vet | 0.86 g |
Enkelv. onverz. vet | 5.7 g |
Meerv. onverz. vet | 3 g |
Linolzuur | 2.27 g |
α-linoleenzuur | 0.45 g |
AA | - |
DHA | - |
EPA | - |
Koolhydraten (41 En%) | 25.1 g |
Glucose | 0.09 g |
Fructose | 0.02 g |
Lactose | <0,35 g |
Maltose | 0.79 g |
Saccharose | 12.5 g |
Polysacchariden | 11.4 g |
Overig | 0.04 g |
Vezels (0 En%) | 0 g |
Eiwitten (24 En%) | 14.6 g |
Caseïne | 13.9 g |
Wei-eiwit | 0.64 g |
Zout | 0.09 g |
Vocht | 62 ml |
Mineralen | |
Na | 35 mg |
K | 97.6 mg |
Cl | 60 mg |
Ca | 350 mg |
P | 282 mg |
Mg | 54 mg |
Spoorelementen | |
Fe | 2.19 mg |
Zn | 2.58 mg |
Cu | 0.35 mg |
Mn | 0.64 mg |
F | 0.18 mg |
Mo | 21.5 μg |
Se | 15.4 μg |
Cr | 13 μg |
I | 49 μg |
Vitaminen | |
A | 260 μg |
Carotenoïden | - |
D | 2.08 μg |
E | 4.9 mg (α-ET) |
K | 18.9 μg |
Thiamine | 0.52 mg |
Riboflavine | 0.56 mg |
Niacine | 0.7 mg |
Niacine | 4.12 mg EN |
Pantotheenzuur | 1.53 mg |
B6 | 0.61 mg |
Foliumzuur | 80.9 μg |
B12 | 0.9 μg |
Biotine | 10.1 μg |
C | 30.7 mg |
Overige | |
Carnitine | - |
Choline | 99.4 mg |
Taurine | - |
Osmolariteit | 570 mOsmol/l |