Vitaflo Basecal 200 Poeder
Beschikbaar in volgende formaten
- 3x30x21,5 g€ 171,57 / 1 kg€ 331,99
- 2x30x21,5 g€ 171,62 / 1 kg€ 221,39
- 30x21,5 g€ 155,02 / 1 kg€ 99,99
- Productcode
- 3154556
- Doseringsvorm
- Zakje
- Fabrikant
- VITAFLO INTERNATIONAL LTD
Productdetails & verplichte informatie
Een eiwitvrije voeding in poedervorm, bevat koolhydraten, vetten, vitaminen en mineralen en LCP's (DHA en AA) bestemd voor de dieetbegeleiding bij aangeboren erfelijke eiwitstofwisselingsziekten. Basecal is speciaal ontwikkeld om op een accurate en nauwkeurige manier een modulaire voeding te bereiden. Basecal is geschikt vanaf de leeftijd van 3 jaar.
- Verkrijgbaar in voorverpakte sachets die 200kcal leveren
- Kan worden gebruikt als "aanvulling" voor wie nood heeft aan extra energie, vitaminen en mineralen en/of binnen een noodregime als vet en koolhydraatbron
- Kan worden gebruikt in combinatie met de producten uit het amino5-gamma.
Bevat vis (tonijnolie), melk (melkeiwitten) en soja (sojalecithine).
| Voedingsinformatie | Per 100 g | Per Basecal200 43 g | |
|---|---|---|---|
| Energie | kJ | 1952 | 839 |
| kcal | 465 | 200 | |
| Vet | g | 20.7 | 8.9 |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 2.1 | 0.90 |
| enkelvoudig onverzadigde vetzuren | g | 13 | 5.6 |
| meervoudig onverzadigde vetzuren | g | 4.7 | 2.0 |
| Koolhydraten | g | 69.8 | 30 |
| waarvan suikers | g | 9.5 | 4.1 |
| Eiwit | g | 0 | 0 |
| Zout | g | 0.49 | 0.21 |
| Vitaminen, mineralen en sporenelementen | |||
| Vitamine A (RE) | µg | 302 | 130 |
| Vitamine D | µg | 7.9 | 3.4 |
| Vitamine E (αTE) | mg | 9.3 | 4.0 |
| Vitamine K | µg | 26.5 | 11.4 |
| Vitamine C | mg | 69.8 | 30 |
| Thiamine | mg | 0.51 | 0.22 |
| Riboflavine | mg | 0.72 | 0.31 |
| Vitamine B6 | mg | 0.60 | 0.26 |
| Niacine | mg (mg NE) | 5.1 (5.1) | 2.2 (2.2) |
| Foliumzuur | µg | 86 | 37 |
| Vitamine B12 | µg | 1.3 | 0.56 |
| Pantotheenzuur | mg | 2.6 | 1.1 |
| Biotine | µg | 16.3 | 7.0 |
| Natrium | mg | 195 | 84 |
| mmol | 8.4 | 3.6 | |
| Chloride | mg | 260 | 112 |
| mmol | 7.3 | 3.1 | |
| Kalium | mg | 465 | 200 |
| mmol | 11.6 | 5.0 | |
| Calcium | mg | 270 | 116 |
| mmol | 6.8 | 2.9 | |
| Fosfor | mg | 195 | 84 |
| mmol | 6.2 | 2.7 | |
| Magnesium | mg | 47.4 | 20.4 |
| mmol | 1.9 | 0.8 | |
| IJzer | mg | 4.7 | 2.0 |
| Zink | mg | 4.7 | 2.0 |
| Koper | mg | 0.33 | 0.14 |
| Jodium | µg | 79.1 | 34 |
| Selenium | µg | 14 | 6.0 |
| Mangaan | mg | 0.47 | 0.20 |
| Chroom | µg | 13 | 5.6 |
| Molybdeen | µg | 22.3 | 9.6 |
| Overige | |||
| Choline | mg | 95.8 | 41.2 |
| Inositol | mg | 51.2 | 22 |
| DHA | mg | 74 | 32 |
| AA | mg | 74 | 32 |
Basecal is eenvoeding voor medisch gebruik en dient onder toezicht van de behandelaar (arts en/of diëtist(e)) te worden gebruikt.
Nestlé Belgilux NV
Birminghamstraat 221
1070 Brussel
België
Fabrikant
Nestlé Belgilux NV
Birminghamstraat 221
1070 Brussel
België
Vitaflo Basecal 200 Poeder
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Reviews filteren:
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!