Bon complément alimentaire
van Marjorie L. op 19/07/2019
Complément alimentaire pris dans le cadre d'un régime hypocalorique. Correspond à la description.
Beschikbaar in volgende formaten
| Voedingsanalyse: | per 1 capsule | %ADH* |
|---|---|---|
| Alfa-liponzuur | 50,0 mg | |
| N-acetyl-L-carnitine | 50,0 mg | |
| N-acetylcysteïne | 50,0 mg | |
| Co-enzym Q10 | 30,0 mg | |
| Trans-resveratrol | 20,0 mg | |
| Extract van Ginkgo biloba | 90,0 mg | |
| waarvan ginkgoflavonoïden | 21,6 mg | |
| Selenium | 27,5 µg | 50 |
| Zink | 1,5 mg | 15 |
| Vitamine B1 | 1,1 mg | 100 |
| Vitamine B2 | 1,4 mg | 100 |
| Vitamine B3 | 16,0 mg | 100 |
| Vitamine B5 | 0,9 mg | 15 |
| Vitamine B6 | 0,2 mg | 15 |
| Vitamine B8 | 7,5 µg | 15 |
| Vitamine B9 | 30,0 µg | 15 |
| Vitamine B12 | 0,4 µg | 15 |
| Vitamine C | 80,0 mg | 100 |
| Natuurlijke vitamine D3 | 0,8 µg | 15 |
| Natuurlijke vitamine E | 6,0 mg | 50 |
| *ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid | ||
Voor elke kwalitatieve review van minimum 50 woorden die je schrijft, ontvang je een Promocode, geldig op je volgende aankoop!
Complément alimentaire pris dans le cadre d'un régime hypocalorique. Correspond à la description.
Alle productreviews die voldoen aan de hier uiteengezette criteria worden gepubliceerd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. Bij de verificatie van reviews wordt de echtheid niet gecontroleerd. Meer informatie vind je op onze hulppagina onder "Veelgestelde vragen (FAQ)" en vervolgens onder "Reviews".