Teneur moyenne en nutriments
| Nutriment | Matière sèche % |
|---|
| Protéine brute | 27.6 |
| Matières grasses brutes | 12.2 |
| Fibres alimentaires brutes (Cellulose brute) | 14.1 |
| Glucides (ENA) | 40.2 |
| Calcium | 0.90 |
| Phosphore | 0.68 |
| Sodium | 0.37 |
| Potassium | 0.84 |
| Magnésium | 0.140 |
| Vitamine C | 146 ppm |
| Vitamine E | 1065 IU/kg |
| Fibres alimentaires totales | 26.5 |
| Vitamine A | 11915 IU/kg |
| Vitamine D | 821 IU/kg |
| L-lysine | 1.89 |
| Matières minérales | 6.0 |
| Bêta-carotène | 4.61 ppm |
| Taurine | 0.12 |
| L-carnitine | 315.4 ppm |
| Acides gras Oméga-3 | 0.79 |
| Acides gras Oméga-6 | 2.32 |
Composition:
Farine de blé, de poulet (17 %) et de dinde, farine de gluten de maïs, farine de son de pois, maïs, marc de tomates séchées, digestat, cellulose, graines de lin, graisse animale, pulpe de betterave séchée, huile de coco, carotte séchée, vitamines, oligo-éléments et béta-carotène. Avec un antioxydant naturel (mélange de tocophérols).
Il est indispensable de demander l’avis de votre vétérinaire ou de votre pharmacien. Si les symptômes persistent, consultez votre vétérinaire.