Nutricia Nutilis Complete Crème Chocolat | Stage 2
- Code produit / EAN
- 2991503 / 8716900558801
- Forme
- Solution(s) buvable(s)
- Fabricant
- NUTRICIA
Détails du produit & informations obligatoires
Poids net : 4 x 125 g
Distributeur
Ingrédients:
Analyse moyenne par 100 g*
Énergie | 1030 kJ 245 kcal |
Lipides | 9,4 g |
saturés | 1 g |
mono-insaturés | 5,7 g |
poly-insaturés | 2,7 g |
- acide linoléique | 2,1 g |
- acide α-linolénique | 0,41 g |
Glucides | 29,1 g |
glucose | 0,3 g |
fructose | 0,1 g |
lactose | 0,3 g |
maltose | 1,1 g |
sacharose | 10 g |
polysacharides | 16,9 g |
autres | 0,4 g |
Fibres | 3,2 g |
Protéines | 9,6 g |
caséine | 8,1 g |
protéines de lactosérum | 1,5 g |
protéines de soja | 0,1 g |
Sel | 0,3 g |
Eau | 50 ml |
Minéraux |
|
Na | 120 mg |
K | 232 mg |
Cl | 157 mg |
Ca | 170 mg |
P | 143 mg |
Mg | 31 mg |
Oligo-éléments |
|
Fe | 3,8 mg |
Zn | 2,9 mg |
Cu | 0,43 mg |
Mn | 0,82 mg |
F | 0,2 mg |
Mo | 24 µg |
Se | 14 µg |
Cr | 16 µg |
I | 32 µg |
Vitamines |
|
A | 240 µg |
D | 1,7 µg |
E | 3 mg (α-ET) |
K | 13 µg |
thiamine | 0,37 mg |
riboflavine | 0,4 mg |
niacine | 2,2 mg |
niacine | 4,3 mg EN |
acide pantothénique | 1,3 mg |
B6 | 0,42 mg |
acide folique | 64 µg |
B12 | 0,5 µg |
biotine | 9,6 µg |
C | 24 mg |
Autres |
|
choline | 88 mg |
Osmolarité | 760 mOsmol/l |
* Arôme de référence : vanille
Dose journalière recommandée:
Nutricia Nutilis Complete Crème Chocolat | Stage 2
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !