Calshake Banane
- Code produit / EAN
- 2122299 / 4051895039107
- Forme
- Poudre
- Marque
- Fresubin
- Fabricant
- FRESENIUS KABI
Détails du produit & informations obligatoires
Dose journalière recommandée :
Les quantités doivent être déterminées et adaptées par le professionnel de santé selon les besoins du patient. Recommandation pour une alimentation supplémentaire : 1 sachet/jour = 87 g de poudre + 240 ml de lait entier apportant env. 600 kcal.
Graisse en poudre (huile de palme, sirop de glucose séché, protéines de lait), dextrose, maltodextrine, lait écrémé en poudre, saccharose, poudre de TCM [triglycérides à chaîne moyenne (huile de noix de coco, huile de palme, huile de colza), protéines de lait, sirop de glucose séché], arôme, carbonate de calcium, colorants (ß-carotène).
Analyse nutritionnelle moyenne :
|
| 100 ml | 315 ml |
Energie | kcal/kJ | 190/795 | 600/2505 |
Lipides (46% AET) | g | 9,5/9,3* | 29,9/29,3* |
Saturés | g | 6,3/6,2* | 19,8/19,5* |
TCM | g | - | - |
Mono-insaturés | g | 2,5 | 7,9 |
Poly-insaturés | g | 0,5 | 1,6 |
Acide linoléique | g | - | - |
Acide α-linolénique | g | - | - |
EPA + DHA | g | - | - |
ω6/ω3 |
| - | - |
Glucides (46% AET | g | 21,8/22,2* | 68,7/69,9* |
Sucres | g | 14,2 | 44,7 |
Lactose | g | 4,2/4* | 13,2/12,6* |
Fibres (0% AET) | g | - | - |
Protéines (8% AET) | g | 3,8 | 12 |
Sel (Sodium*2,5) | g | 0,22/0,21* | 0,69/0,66* |
Eau | ml | - | - |
Osmolarité | mOsmol/l | 860-900 | 860-900 |
Minéraux et oligo-éléments |
|
|
|
Sodium (Na) | mg | 87/83* | 274/261* |
Potassium (K) | mg | 149/220* | 469/693* |
Chlorure (Cl) | mg | - | - |
Calcium (Ca) | mg | 118/113* | 372/356* |
Magnésium (Mg) | mg | 12/20* | 38/63* |
Phosphore (P) | mg | 88/94* | 277/296* |
Fer (Fe) | mg | - | - |
Zinc (Zn) | mg | - | - |
| 100 ml | 315 ml | |
Cuivre (Cu) | mg | - | - |
Manganèse (Mn) | mg | - | - |
Iode (I) | μg | - | - |
Molybdène (Mo) | μg | - | - |
Chrome (Cr) | μg | - | - |
Fluor (F) | mg | - | - |
Sélénium (Se) | μg | - | - |
Vitamines et autres nutriments |
|
|
|
Vitamine A | μg RE | - | - |
dont ß-carotène | μg RE | - | - |
Vitamine D | μg | - | - |
Vitamine E | mg αTE | - | - |
Vitamine K | μg | - | - |
Thiamine | mg | - | - |
Riboflavine | mg | - | - |
Vitamine B6 | mg | - | - |
Vitamine B12 | μg | - | - |
Vitamine C | mg | - | - |
Biotine | μg | - | - |
Acide folique | μg | - | - |
Niacine | mg | - | - |
| mg NE | - | - |
Acide pantothénique | mg | - | - |
Choline | mg | - | - |
*Calshake® chocolat
Calshake Banane
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !