Polleo StormX PUMP Pre-Workout
- EAN
- 3856026814124
- Forme
- Poudre
- Fabricant
- Polleo Adria d.o.o.
Détails du produit & informations obligatoires
Mélanger 1 doseur (20 g) avec 200 ml d’eau froide, agiter/remuer et consommer avant l’entraînement.
Saveur : Punch aux fruits. Ingrédients : Créatine monohydrate, Bêta-Alanine, L-Citrulline DL-Malate, L-Arginine AKG, L-Carnitine L-Tartrate, L-Tyrosine, Phosphate de Potassium, Taurine, Choline Bitartrate, Agent antiagglomérant (Dioxyde de Silicium), Acidifiant (Acide Citrique), Extrait de Crinière de Lion (Hericium erinaceus, corps fructifère), Arôme, Tricalcium phosphate, Oxyde de Magnésium, Vitamine C (Acide L-Ascorbique), Édulcorants (Sucralose, Acésulfame K), Extrait de Ginseng Coréen (Panax ginseng, racine), Niacine (Niacinamide), Vitamine B5 (Pantothénate de Calcium), Extrait de Poivre Noir (Piper nigrum, fruit), Vitamine B2 (Riboflavine-5-phosphate sodique), Vitamine B6 (Chlorhydrate de Pyridoxine), Vitamine B1 (Chlorhydrate de Thiamine), Vitamine B12 (Cyanocobalamine).
Allergènes : Peut contenir des traces de lait, soja, œufs, céleri, moutarde, sulfites, poissons, crustacés, arachides et fruits à coque.
Ingrédients par portion quotidienne recommandée
| Nutriment | 20 g (% VNR*) | 100 g (% VNR*) |
|---|---|---|
| Vitamine C | 150 mg (188 %) | 750 mg (938 %) |
| Vitamine B1 | 1,1 mg (100 %) | 5,5 mg (500 %) |
| Vitamine B2 | 1,4 mg (100 %) | 7 mg (500 %) |
| Niacine | 30 mg (188 %) | 150 mg (938 %) |
| Vitamine B5 | 6 mg (100 %) | 30 mg (500 %) |
| Vitamine B6 | 1,4 mg (100 %) | 7 mg (500 %) |
| Vitamine B12 | 2,5 µg (100 %) | 13 µg (520 %) |
| Potassium / Potassium | 297 mg (15 %) | 1487 mg (74 %) |
| Magnésium | 102 mg (27 %) | 510 mg (136 %) |
| Calcium | 120 mg (15 %) | 600 mg (75 %) |
| Choline | 400 mg | 2000 mg |
| L-Citrulline DL-Malate | 2500 mg | 12500 mg |
| L-Carnitine L-Tartrate | 1584 mg | 7922 mg |
| L-Tyrosine | 1500 mg | 7500 mg |
| Créatine monohydrate | 3000 mg | 15000 mg |
| L-Arginine AKG | 2500 mg | 12500 mg |
| Bêta-Alanine | 3000 mg | 15000 mg |
| Taurine | 1000 mg | 5000 mg |
| Extrait de Lion’s Mane | 400 mg | 2000 mg |
| Extrait de Ginseng Coréen | 100 mg | 500 mg |
| Extrait de poivre noir | 4 mg | 20 mg |
Valeurs nutritionnelles moyennes
| Valeur | 20 g | 100 g |
|---|---|---|
| Énergie | 279 kJ / 66 kcal | 1394 kJ / 328 kcal |
| Matières grasses | 0 g | 0 g |
| - dont saturées | 0 g | 0 g |
| Glucides | 0,3 g | 1,7 g |
| - dont sucres | 0 g | 0,2 g |
| Protéines | 16 g | 80 g |
| Sel | 0 g | 0 g |
Goût : Fruit Punch
Mélanger 1 doseur (20 g) avec 200 ml d’eau froide, agiter/remuer et consommer avant l’entraînement.
Conserver dans un endroit frais et sec. Voir l’emballage.
Fabricant
Polleo StormX PUMP Pre-Workout
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Filtrer les avis :
Pour chaque avis d'au moins 50 mots (c'est-à-dire premium), nous vous offrons un Bon valable sur votre prochaine commande !